フルヒト「強い我が居るーーーー!!!」 |
デイ「調子は良くなってるけど絶賛迷子じゃない・・・人間味に溢れた神ね」 |
デイ「・・・まぁ機械的なやつよりは好きね、クスクス」 |
デイ「ええそうね、星のあるところで窮地に追い詰められたら・・・貴方に助けを請いましょう」 |
デイ「・・・じゃあね愉快で優しい神様、フルヒト」 |
フルヒト「フハハ!また一つ力を得てしまったな!」 |
フルヒト「神の力たるに相応しいものか見極めてやろう!」 |
フルヒト「大儀であった!」 |
フルヒト「整理整頓など神の前では児戯も同然!!」 |
フルヒト「運に任せぬもまた一興!」 |
フルヒト「フハハハハ!!惑い転べ我がダイスよ!」 |
と
になった。
| × | Pno182 コンペイトウの押し売り |
VS | Pno325 愛左レ衛門御一行 |
○ |
| ○ | Pno143 卯佐美マネージメント |
VS | Pno182 コンペイトウの押し売り |
× |
| × | Pno182 コンペイトウの押し売り |
VS | Pno364 蕎麦道 |
○ |

コンペイトウの押し売り
星々を司りし全知(無知) フルヒト(Pn182)
星々を司りし全知(無知) フルヒト(Another) 「神なる我の力を見よ!!」 |
フルヒト(Pn182)「我の前に立つ者に最大限の賛辞と星屑を!」 |
フルヒト(Another)「我の前に立つ者に最大限の賛辞と星屑を!」 |


| コンペイトウの押し売り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
フルヒト(Another)「星の守りを授けようか!」 |
フルヒト(Pn182)「星の守りを授けようか!」 |
| コンペイトウの押し売り Chain 活気Lv2(1) 列活気Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
| コンペイトウの押し売り Chain 活気Lv2(1) 列活気Lv2(2) 全活気Lv2(3) 列治癒Lv2(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) | |||||||||||
| コンペイトウの押し売り Chain 活気Lv2(1) 列活気Lv2(2) 全活気Lv2(3) 列治癒Lv2(4) 治癒Lv2(5) 治癒活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) | |||||||||||
| コンペイトウの押し売り Chain 活気Lv2(1) 列活気Lv2(2) 全活気Lv2(3) 列治癒Lv2(4) 治癒Lv2(5) 治癒活気Lv2(6) 連治癒Lv3(7) 列治癒活気Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) ?(8) | |||||||||||
フルヒト(Another)「我に続けェ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「まだまだ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「どうした、口が開いているぞ?」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「まるで流星群のようだなァ?!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「まだ途切れぬぞ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「はて、何度目かな」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「北斗七星アタック!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「遠慮は無しだ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「まだ続くぞ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「まだ続くぞ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「流星に願いは言えたか?」 |
フルヒト(Pn182)「我に続けェ!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「まだまだ!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「どうした、口が開いているぞ?」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「まるで流星群のようだなァ?!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「まだ途切れぬぞ!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「はて、何度目かな」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「北斗七星アタック!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「遠慮は無しだ!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「まだ続くぞ!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「まだ続くぞ!」 |
フルヒト(Pn182)「甘い」 |
フルヒト(Pn182)「流星に願いは言えたか?」 |
| コンペイトウの押し売り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| コンペイトウの押し売り Chain 全治癒活気Lv2(1) 連活気Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||
| コンペイトウの押し売り Chain 全治癒活気Lv2(1) 連活気Lv2(2) 鎖力Lv3(3) 全復活Lv2(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) | |||||||||||
| コンペイトウの押し売り Chain 全治癒活気Lv2(1) 連活気Lv2(2) 鎖力Lv3(3) 全復活Lv2(4) 全傷天光Lv2(5) 列心痛天光Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) | |||||||||||
フルヒト(Another)「我に続けェ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「まだまだ!」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「甘い」 |
フルヒト(Another)「どうした、口が開いているぞ?」 |
フルヒト(Another)「まるで流星群のようだなァ?!」 |
フルヒト(Another)「まだ途切れぬぞ!」 |
フルヒト(Another)「貴様の核が見えたぞ!」 |
フルヒト(Another)「はて、何度目かな」 |
フルヒト(Another)「北斗七星アタック!」 |
フルヒト(Another)「貴様の核が見えたぞ!」 |
フルヒト(Pn182)「我の弱点はこの核だ!首じゃない!首はやめギャーッ!?」 |
フルヒト(Another)「遠慮は無しだ!」 |
フルヒト(Another)「貴様の核が見えたぞ!」 |
フルヒト(Another)「流星に願いは言えたか?」 |
| コンペイトウの押し売り Chain 全治癒活気Lv2(1) 連活気Lv2(2) 鎖力Lv3(3) 全復活Lv2(4) 全傷天光Lv2(5) 列心痛天光Lv2(6) 散心痛天光Lv2(7) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| コンペイトウの押し売り Chain 全治癒活気Lv2(1) 連活気Lv2(2) 鎖力Lv3(3) 全復活Lv2(4) 全傷天光Lv2(5) 列心痛天光Lv2(6) 散心痛天光Lv2(7) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) | |||||||||||
| コンペイトウの押し売り Chain 全治癒活気Lv2(1) 連活気Lv2(2) 鎖力Lv3(3) 全復活Lv2(4) 全傷天光Lv2(5) 列心痛天光Lv2(6) 散心痛天光Lv2(7) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) | |||||||||||
フルヒト(Another)「うわあぶね……あっ」 |
フルヒト(Another)「どこぞの神は三度まで許すそうだが我はそうはいかんぞ!」 |
| コンペイトウの押し売り Chain 全治癒活気Lv2(1) 連活気Lv2(2) 鎖力Lv3(3) 全復活Lv2(4) 全傷天光Lv2(5) 列心痛天光Lv2(6) 散心痛天光Lv2(7) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) | |||||||||||
フルヒト(Pn182)「我の弱点はこの核だ!首じゃない!首はやめギャーッ!?」 |
フルヒト(Another)「うわあぶね……あっ」 |
フルヒト(Another)「どこぞの神は三度まで許すそうだが我はそうはいかんぞ!」 |
フルヒト(Pn182)「お星さまが見える」 |
フルヒト(Pn182)「何だと……」 |
フルヒト(Another)「フハハハ!借りものの力などに負けはせぬ!」 |
フルヒト「我に任せよ!」 |
フルヒト「す、少し星の並びが悪かっただけだ」 |
フルヒト「我の目に狂い無し!」 |
フルヒト「フハハ!」 |

割烹着の人「オツカレだね、チミ。」
割烹着の人「まだコトは終わっていないようだが…元気にしていたかい。
割烹着の人「そもそも美味しいモノでも食べないと、元気になれるものでもないか。」
割烹着の人「残された時間は限られているけどさ。
割烹着の人「御替は自由、って言えるほど食に満たされたその時は。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 0840 ![]() 通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数9 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 2 | 【補助】金色の衣 | 防具 | - | 16 | 11 |
| サンバが踊れそうだ | |||||
| 3 | 救急箱 | 薬物 | 体調治癒Lv17 | 170 | - |
| 施設:丘の上の病院より支給 | |||||
| 4 | 【防具】彗星の光背 | 防具 | - | 33 | 22 |
| 天翔る彗星を模した光背 | |||||
| 5 | わんこそば | 固有食物 | 体調治癒活気Lv4 | 40 | 4 |
| 御替は永遠に | |||||
| 6 | 救急箱 | 薬物 | 体調治癒Lv23 | 230 | - |
| 施設:診療所より支給 | |||||
| 7 | 【主力】滅スコープ | 天光魔器 | - | 26 | 26 |
| 占星術に使えそうで使えない別物 | |||||
| 8 | 護符屋のカード | 設置 | 護符屋Lv22 | 26 | 8 |
| 現在地マスに護符屋を設置する | |||||
| 9 | 【装飾】紅玉の瞳 | 装飾 | - | 23 | 29 |
| 胸元を飾る大振りのルビー。3分経っても点滅はしない | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max26 / 所有数95 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 星符【Star★Fish】 | 特有/解離 | 全吸魔Lv2 | 0 | 120 |
| 2 | 星符【Reflection★Nebula】 | 共有/解離 | 散傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 3 | 星符【Shooting★Star】 | 共有/解離 | 全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 4 | 星符【Cosmic★Dust】 | 共有/自動 | 全魔防補強Lv2 | 0 | 42 |
| 5 | 星符【Star★Protection】 | 共有/自動 | 全復帰補強Lv2 | 0 | 42 |
| 6 | 星符【Star★Light】 | 共有/解離 | 列心痛天光Lv2 | 0 | 48 |
| 7 | 星符【Twinkle★LittleStar】 | 共有/解離 | 全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| 8 | 星符【Star★Mine】 | 共有/解離 | 散心痛天光Lv2 | 0 | 48 |
| 9 | 星符【BIG★BANG】 | 共有/解離 | 全復活Lv2 | 0 | 60 |
| 10 | 星符【Constellation】 | 共有/解離 | 鎖力Lv3 | 0 | 30 |
| 11 | 神符【イチゴドロップ】 | 共有/解離 | 活気Lv2 | 24 | 0 |
| 12 | 神符【リンゴドロップ】 | 共有/解離 | 列活気Lv2 | 48 | 0 |
| 13 | 神符【スモモドロップ】 | 共有/解離 | 全活気Lv2 | 72 | 0 |
| 14 | 神符【ハッカドロップ】 | 共有/解離 | 連活気Lv2 | 48 | 0 |
| 15 | 神符【コンペイトウ】 | 共有/解離 | 治癒Lv2 | 0 | 24 |
| 16 | 神符【キンカトウ】 | 共有/解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 17 | 神符【コハクトウ】 | 共有/解離 | 全治癒Lv3 | 0 | 108 |
| 18 | 神符【アルヘイトウ】 | 共有/解離 | 連治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 19 | 神符【イチゴコンペイトウ】 | 共有/解離 | 治癒活気Lv2 | 24 | 24 |
| 20 | 神符【スモモコハクトウ】 | 共有/解離 | 全治癒活気Lv2 | 72 | 72 |
| 21 | 神符【ハッカアルヘイトウ】 | 共有/解離 | 連治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
| 22 | 神符【リンゴキンカトウ】 | 共有/解離 | 列治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
| 23 | 神符【シュラバ】 | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv3 | 0 | 36 |
| 24 | 神符【ワタアメ】 | 共有/先発 | 全続活気Lv2 | 300 | 0 |
| 25 | 神符【ホタルノヒカリ】 | 共有/瀕死 | 活気補境Lv3 | 36 | 0 |
| 26 | 神符【ミルクパズル】 | 共有/先発 | 全強精神Lv2 | 72 | 0 |
| 27 | 虚符【事象の地平面】 | 共有/解離 | 列傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 28 | 無名のカード | 共有/自動 | 天光領域Lv1 | 0 | 10 |
| 29 | 虚符【多元宇宙論】 | 共有/先発 | 列確変Lv2 | 0 | 24 |
| 30 | 虚符【星露丸】 | 共有/自動 | 復帰補強Lv2 | 0 | 14 |
| 31 | 虚符【無のゆらぎ】 | 共有/解離 | 列復活Lv2 | 0 | 40 |
| 32 | 虚符【磁気嵐】 | 共有/自動 | 全魔防減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 33 | 虚符【暗黒物質】 | 共有/自動 | 全復帰減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 34 | 虚符【可能世界論】 | 共有/先発 | 全効率Lv2 | 0 | 24 |
| 35 | 虚符【重力特異点】 | 共有/解離 | 全低下Lv2 | 0 | 84 |
| 36 | 無名のカード | 共有/自動 | 天光領域Lv2 | 0 | 20 |
| 37 | 無名のカード | 共有/自動 | 冥闇領域Lv1 | 0 | 10 |
| 38 | 無名のカード | 共有/自動 | 虚無領域Lv1 | 0 | 10 |
| 39 | 無名のカード | 共有/自動 | 虚無領域Lv2 | 0 | 20 |
| 40 | 無名のカード | 共有/自動 | 封殺領域Lv1 | 0 | 10 |
| 41 | 星符【Lucky★Star】 | 特有/解離 | 付麻痺Lv5 | 0 | 40 |
| 42 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv1 | 0 | 36 |
| 43 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv2 | 0 | 72 |
| 44 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv3 | 0 | 108 |
| 45 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv1 | 36 | 0 |
| 46 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv2 | 72 | 0 |
| 47 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv3 | 108 | 0 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 49 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 50 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮全傷天光Lv1 | 0 | 36 |
| 52 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 53 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮心痛天光Lv1 | 0 | 12 |
| 54 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮心痛天光Lv2 | 0 | 24 |
| 55 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮心痛天光Lv3 | 0 | 36 |
| 56 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮全心痛天光Lv1 | 0 | 36 |
| 57 | 無名のカード | 共有/解離 | 窮全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| 58 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 59 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 60 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 61 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応全傷天光Lv1 | 0 | 36 |
| 62 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 63 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応心痛天光Lv1 | 0 | 12 |
| 64 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応心痛天光Lv2 | 0 | 24 |
| 65 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応心痛天光Lv3 | 0 | 36 |
| 66 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応全心痛天光Lv1 | 0 | 36 |
| 67 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 応全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| 68 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸天光Lv3 | 0 | 36 |
| 69 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒Lv3 | 0 | 36 |
| 70 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv1 | 0 | 36 |
| 71 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv2 | 0 | 72 |
| 72 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv3 | 0 | 108 |
| 73 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv1 | 36 | 0 |
| 74 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv2 | 72 | 0 |
| 75 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv3 | 108 | 0 |
| 76 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 77 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 78 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 79 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷天光Lv1 | 0 | 36 |
| 80 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 81 | 無名のカード | 共有/解離 | 応心痛天光Lv1 | 0 | 12 |
| 82 | 無名のカード | 共有/解離 | 応心痛天光Lv2 | 0 | 24 |
| 83 | 無名のカード | 共有/解離 | 応心痛天光Lv3 | 0 | 36 |
| 84 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全心痛天光Lv1 | 0 | 36 |
| 85 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| 86 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 87 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 88 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 89 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全傷天光Lv1 | 0 | 36 |
| 90 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 91 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮心痛天光Lv1 | 0 | 12 |
| 92 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮心痛天光Lv2 | 0 | 24 |
| 93 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮心痛天光Lv3 | 0 | 36 |
| 94 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全心痛天光Lv1 | 0 | 36 |
| 95 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| Marking Chara List |
この星における我の信者1号だ!表情が読めぬが我は神なので意思疎通には何の支障も生じていないはずだ! |
全体的に毒々しい女だ!我にやたらと毒を盛ろうとするのはやめろ!! |
なかなか強力な符術を使うようだ!何やら、動物がいっぱいで我は楽しいぞ! |
我は人型で動き回るサボテンを初めて見たぞ!あのトゲは刺さるとなかなかに痛そうだな! |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| K-18 | 防具屋 | 147 | 防具屋Lv15 | 農耕 | 1 |
| I-14 | ドーム型天窓付き宿 | 153 | 宿屋Lv15 | 激火 | 1 |
| ドーム型のこぢんまりとした宿。頭上の小窓からは星空が覗く。やはりどこかで見た気がする。 | |||||
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
| #辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:D-Lv24 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 |
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | |
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||||
| 25 | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||
| 24 | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |