× | Pno26 ノープラン Eno26 楽太郎 |
VS | Pno125 ヘットラPT Eno125 ヘットラ・パテステス |
○ |
× | Pno26 ノープラン Eno26 楽太郎 |
VS | Pno481 ガドゥスPT Eno481 ガドゥス・エルガイア |
○ |
△ | Pno26 ノープラン Eno26 楽太郎 |
VS | Pno96 わくわく探検隊 Eno96 鬼桐 |
△ |
ホッホロウ(Lv18) 「ホロホッホ!よいお天気ですな!」 |
ノープラン Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Lv18)(もぐもぐしている) |
ノープラン Chain 狙傷斬払Lv2(1) 傷斬払Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain 全上昇Lv2(1) |
ホッホロウ(Lv18) 「おやおや?」 |
ホッホロウ(Lv18) 「ホウホウ!」 |
(Lv18)(もぐもぐしている) |
(Lv18)(もぐもぐしている) |
ホッホロウ(Lv18) 「若返った気分だホー」 |
ノープラン Chain 狙傷斬払Lv2(1) 傷斬払Lv2(2) 連自傷斬払Lv1(3) 傷斬払Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ホッホロウ(Lv18) 「おっと?」 |
(Lv18)(もぐもぐしている) |
ホッホロウ(Lv18) 「おっと?」 |
ノープラン Chain 狙傷斬払Lv2(1) 傷斬払Lv2(2) 連自傷斬払Lv1(3) 傷斬払Lv1(4) 傷斬払Lv1(5) 傷投射Lv1(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ノープラン Chain 狙傷斬払Lv2(1) 傷斬払Lv2(2) 連自傷斬払Lv1(3) 傷斬払Lv1(4) 傷斬払Lv1(5) 傷投射Lv1(6) 連傷斬払Lv1(7) 散傷斬払Lv1(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ホッホロウ(Lv18) 「クルゥ…」 |
ホッホロウ(Lv18) 「クルゥ…」 |
ホッホロウ(Lv18) 「あややや…!!」 |
ホッホロウ(Lv18) 「クルゥ…」 |
ホッホロウ(Lv18) 「あややや…!!」 |
ホッホロウ(Lv18) 「あややや…!!」 |
ホッホロウ(Lv18) 「クルゥ…」 |
ホッホロウ(Lv18) 「あややや…!!」 |
ホッホロウ(Lv18) 「あややや…!!」 |
ホッホロウ(Lv18) 「あややや…!!」 |
ホッホロウ(Lv18) 「あややや…!!」 |
ホッホロウ(Lv18) 「クルゥ…」 |
ホッホロウ(Lv18) 「ホロロ…これは厳しい…」 |
ホッホロウ(Lv18) 「クックゥ…これはよろしくない。」 |
楽太郎 「……なるほど」 |
楽太郎 「くっ、今日の分を明日稼げるか……?」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】匕首 | 斬払武器 | - | 5 | 5 |
2 | 腹巻 | 衣服 | - | 25 | 38 |
3 | 【装飾】安物の腕時計 | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | 農園のカード | 設置 | 農園Lv7 | 10 | 8 |
現在地マスに農園を設置する | |||||
5 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv5 | 7 | 7 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
6 | 霰 | 食物 | 自己治癒活気Lv2 | 20 | 4 |
7 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
8 | 神殿のカード | 設置 | 神殿Lv16 | 19 | 6 |
現在地マスに神殿を設置する | |||||
9 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv8 | 13 | 8 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
10 | 【防具】布 | 防具 | - | 18 | 13 |
11 | ☆希望の鍵☆ | 固有特殊 | - | - | - |
鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
12 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max23 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv1 | 0 | 10 |
5 | 無名のカード | 共有/解離 | 散傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
6 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
7 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠散傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
8 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
9 | 無名のカード | 共有/解離 | 狙傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
10 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv1 | 0 | 2 |
11 | 無名のカード | 共有/自動 | 均衡Lv1 | 0 | 7 |
12 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv1 | 0 | 21 |
13 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
14 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv2 | 0 | 20 |
15 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
16 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
17 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
18 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
20 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
21 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
22 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv2 | 0 | 4 |
23 | 無名のカード | 共有/先発 | 対斬払Lv2 | 0 | 80 |
24 | 無名のカード | 共有/先発 | 対天光Lv2 | 0 | 80 |
25 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv2 | 0 | 42 |
26 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱魔防Lv2 | 0 | 32 |
27 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
28 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
29 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱回避Lv2 | 0 | 32 |
30 | 無名のカード | 共有/解離 | 全自傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
31 | 無名のカード | 共有/解離 | 連自傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
32 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
33 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱制御Lv2 | 0 | 32 |
34 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷天光Lv1 | 0 | 36 |
35 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷天光Lv1 | 0 | 24 |
36 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷天光Lv1 | 0 | 36 |
37 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷天光Lv1 | 0 | 12 |
38 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷天光Lv1 | 0 | 36 |
39 | 無名のカード | 共有/先発 | 対斬払Lv1 | 0 | 40 |
40 | 無名のカード | 共有/先発 | 対天光Lv1 | 0 | 40 |
41 | 無名のカード | 共有/先発 | 対冥闇Lv1 | 0 | 40 |
42 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱魔防Lv1 | 0 | 16 |
43 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱回避Lv1 | 0 | 16 |
44 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱制御Lv1 | 0 | 16 |
45 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱魔防Lv2 | 0 | 64 |
46 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱回避Lv2 | 0 | 64 |
47 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱制御Lv2 | 0 | 64 |
48 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷弱魔防Lv2 | 0 | 96 |
49 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷弱回避Lv1 | 0 | 48 |
50 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷弱回避Lv2 | 0 | 96 |
51 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷弱制御Lv2 | 0 | 96 |
52 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷弱回避Lv1 | 0 | 32 |
53 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷弱魔防Lv2 | 0 | 64 |
54 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷弱回避Lv2 | 0 | 64 |
55 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷弱回避Lv1 | 0 | 48 |
56 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷弱制御Lv2 | 0 | 64 |
57 | 無名のカード | 共有/先発 | 対封殺Lv1 | 0 | 30 |
58 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
59 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
60 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷天光Lv1 | 0 | 12 |
61 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷弱魔防Lv2 | 0 | 96 |
62 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷弱回避Lv2 | 0 | 96 |
63 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷弱制御Lv2 | 0 | 96 |
64 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠散傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
65 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静Lv2 | 0 | 12 |
66 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv2 | 0 | 12 |
67 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv2 | 0 | 24 |
68 | 無名のカード | 共有/先発 | 全確変Lv2 | 0 | 36 |
69 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
70 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
71 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
72 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
73 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
74 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
75 | 無名のカード | 共有/解離 | 散傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
76 | 無名のカード | 共有/解離 | 狙傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
77 | トランプ | 特有/解離 | 列傷身斬払Lv4 | 0 | 144 |
78 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv2 | 0 | 40 |
79 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv3 | 0 | 6 |
80 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv3 | 0 | 12 |
81 | 無名のカード | 共有/解離 | 雑傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
82 | 無名のカード | 共有/解離 | 雑傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
83 | 無名のカード | 共有/解離 | 雑傷天光Lv1 | 0 | 36 |
84 | 無名のカード | 共有/先発 | 加速Lv1 | 0 | 4 |
85 | 無名のカード | 共有/先発 | 加速Lv2 | 0 | 8 |
86 | 無名のカード | 共有/先発 | 全加速Lv1 | 0 | 12 |
87 | 無名のカード | 共有/先発 | 全加速Lv2 | 0 | 24 |
88 | 無名のカード | 共有/先発 | 爆散Lv1 | 0 | 12 |
89 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払天光Lv1 | 0 | 24 |
90 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静云為Lv1 | 0 | 2 |
91 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静云為Lv2 | 0 | 4 |
92 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静云為Lv1 | 0 | 4 |
93 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静云為Lv2 | 0 | 8 |
94 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静云為Lv1 | 0 | 6 |
95 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静云為Lv2 | 0 | 12 |
96 | 無名のカード | 共有/自動 | 解析Lv1 | 0 | 3 |
97 | 無名のカード | 共有/自動 | 解析Lv2 | 0 | 6 |
98 | 無名のカード | 共有/自動 | 列解析Lv1 | 0 | 6 |
99 | 無名のカード | 共有/自動 | 列解析Lv2 | 0 | 12 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#逃走ラットを捕まえて 逃走したラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。散策施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:J-Lv7) 目的地:?-Lv12 |
#オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:J-Lv10) 目的地:?-Lv15 |
#御茶会に美味しい水を 御茶会用の水を譲渡する。休息施設に立ち寄れば、水を供給できるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:M-Lv13) 目的地:?-Lv18 |
#辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:?-Lv24 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 |
26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||
25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||
24 | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||||||||||||
23 | × | × | × | × | × | 23 | |||||||||||||||||
22 | × | × | × | 22 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | ★ | 18 | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |