あとらちゃん「運命の導く、この先へ歩を進めるとしよう」 |
と
になった。
| × | Pno14 あとらちゃんとイケイケな仲間たち |
VS | Pno231 山賊と人形遣い |
○ |
| ○ | Pno14 あとらちゃんとイケイケな仲間たち |
VS | Pno45 ハレPT |
× |
| × | Pno1 普段 |
VS | Pno14 あとらちゃんとイケイケな仲間たち |
○ |

運命の糸示す土蜘蛛/永遠の12歳 あとらちゃん(Pn14)| 天から一本の糸が降りてくる。 そこから華奢な少女が滑り降りてきた――。 |
あとらちゃん(Pn14)「そうがっつくな、妾は逃げもせぬ隠れもせぬでな」 |
エンプレス・オブ・ローカスト(Lv16)「ひとりぼっちじゃないって大体サポってぼっちよね?」 |
| あとらちゃんとイケイケな仲間たち Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| あとらちゃんとイケイケな仲間たち Chain 傷火炎Lv3(1) 吸魔Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷身火炎Lv2(1) | |||||||||||
| あとらちゃんとイケイケな仲間たち Chain 傷火炎Lv3(1) 吸魔Lv1(2) 傷心疾風Lv2(3) 傷心氷水Lv2(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
あとらちゃん(Pn14)「っとと、一歩足りなんだわ……」 |
あとらちゃん(Pn14)「ほれ、おぬし……ここが弱いんじゃろう……?」 |
あとらちゃん(Pn14)「っとと、一歩足りなんだわ……」 |
| あとらちゃんとイケイケな仲間たち Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
あとらちゃん(Pn14)「元気なことじゃのう?」 |
あとらちゃん(Pn14)「いくら治るからといって、痛いものは痛いものじゃ〜」 |
あとらちゃん(Pn14)「ちょべりばーじゃの〜、ちょ・べ・り・ばっ」 |
エンプレス・オブ・ローカスト(Lv16)「それでは勝利の凱歌をお聞きください、その後で帰って、どうぞ。」 |
あとらちゃん「ふふ、こういうこともあろうて」 |

甲冑の乙女「汝らは…また会ったな。
甲冑の乙女「さて。汝は我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者であろうか。
甲冑の乙女「汝が我らの協力を乞うのであれば、これを”備えよ”。
甲冑の乙女「汝が再会を望むのであれば…保持するのも一つの選択なのだろう。
甲冑の乙女「ここまで来たのは汝の意志であり、汝の選択によるものであろう。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09![]() 10 11 12 13 14 15通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 2 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 3 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv12 | 16 | 9 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 4 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 5 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 6 | 腐ったチーズ | 謎物 | 付猛毒Lv1 | 10 | 2 |
| 7 | 【装飾】適当なモノ | 護符 | - | 10 | 10 |
| 8 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 9 | 救急箱 | 薬物 | 自己治癒Lv12 | 120 | - |
| 施設:若返りのパティスリーより支給 | |||||
| 10 | ドーナツ | 食物 | 自己治癒Lv3 | 20 | 1 |
| 11 | 【主力】真・冥糸八束紡 | 冥闇魔器 | - | 15 | 12 |
| 冥府の武具の一つ。他人の精神を操る能力を持つ。 | |||||
| 12 | 【防具】あとらちゃんの着物 | 衣服 | - | 11 | 16 |
| 阿虎が好んでいる着物。露出度高し。 | |||||
| 13 | =再会の鍵= | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max19 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 天光招来之糸・壱式 | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 冥闇招来之糸・弐式 | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 妖癒之糸・参式 | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 封炎之糸・肆式 | 特有/先発 | 全無火炎Lv1 | 0 | 21 |
| 5 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
| 6 | 無名のカード | 共有/解離 | 吸魔Lv1 | 0 | 20 |
| 7 | 無名のカード | 共有/異常 | 列感染Lv1 | 0 | 16 |
| 8 | 無名のカード | 共有/解離 | 活気Lv1 | 12 | 0 |
| 9 | 無名のカード | 共有/解離 | 列活気Lv1 | 24 | 0 |
| 10 | 遊戯 | 特有/罠 | 罠全傷心氷水Lv3 | 0 | 162 |
| 11 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 12 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 13 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠付封殺Lv1 | 0 | 8 |
| 14 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 15 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 16 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 17 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 18 | 撫毒之糸・漆式 | 共有/解離 | 列異常Lv1 | 0 | 16 |
| 19 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 20 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 21 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全心痛冥闇Lv1 | 0 | 36 |
| 22 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心火炎Lv2 | 0 | 36 |
| 23 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷身冥闇Lv1 | 0 | 18 |
| 24 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷疾風Lv1 | 0 | 24 |
| 25 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷心冥闇Lv1 | 0 | 54 |
| 26 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷身冥闇Lv1 | 0 | 18 |
| 27 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 28 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 吸魔Lv2 | 0 | 40 |
| 30 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心氷水Lv2 | 0 | 36 |
| 31 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心疾風Lv2 | 0 | 36 |
| 32 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷心火炎Lv2 | 0 | 72 |
| 33 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷心氷水Lv2 | 0 | 72 |
| 34 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷心疾風Lv2 | 0 | 72 |
| 35 | 無名のカード | 共有/解離 | 付混乱Lv1 | 0 | 8 |
| 36 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
| 37 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠付混乱Lv1 | 0 | 8 |
| 38 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 39 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 40 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷火炎Lv2 | 0 | 72 |
| 41 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 42 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷心火炎Lv2 | 0 | 36 |
| 43 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷心火炎Lv2 | 0 | 108 |
| 44 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv1 | 0 | 10 |
| 45 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv1 | 0 | 20 |
| 46 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 47 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 49 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 50 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv2 | 0 | 20 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv2 | 0 | 40 |
| 52 | 糸技 | 特有/解離 | 心痛殴打Lv2 | 0 | 24 |
| 53 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 54 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 55 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 56 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
| 57 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷火炎Lv3 | 0 | 108 |
| 58 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷氷水Lv3 | 0 | 108 |
| 59 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷疾風Lv3 | 0 | 108 |
| 60 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 61 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 62 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 63 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 64 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 65 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 66 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 67 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
| 68 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 69 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 70 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 71 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心火炎Lv3 | 0 | 54 |
| 72 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心氷水Lv3 | 0 | 54 |
| 73 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心疾風Lv3 | 0 | 54 |
| 74 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷心火炎Lv3 | 0 | 54 |
| 75 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷心氷水Lv3 | 0 | 54 |
| 76 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷心疾風Lv3 | 0 | 54 |
| 77 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 78 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 79 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 80 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 81 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 82 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 83 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 84 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 85 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 86 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 87 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 88 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 89 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛疾風Lv1 | 0 | 24 |
| 90 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛冥闇Lv1 | 0 | 24 |
| 91 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 92 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 93 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 94 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 95 | 無名のカード | 共有/解離 | 列吸魔Lv2 | 0 | 80 |
| 96 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 97 | 無名のカード | 共有/解離 | 除精神毒Lv2 | 0 | 30 |
| 98 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全心痛火炎Lv1 | 0 | 36 |
| 99 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全心痛火炎Lv2 | 0 | 72 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| F-12 | 装飾屋 | 85 | 装飾屋Lv12 | 安息 | 1 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:V-Lv6 |
| #貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:U-Lv9 要道具:種類食物 |
| #オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。 →施設に立ち寄り、回収済。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:?-Lv15 |
| #御茶会に美味しい水を 御茶会用の水を譲渡する。休息施設に立ち寄れば、水を供給できるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:K-Lv13) 目的地:?-Lv18 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 |
| 21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 | |||||||
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||||||||||
| 19 | × | × | × | × | × | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | × | × | × | 18 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |