になった。
| × | Pno123 ロゼ |
VS | Pno125 ヘットラ |
○ |
| × | Pno125 ヘットラ |
VS | Pno127 よしの |
○ |
| ○ | Pno125 ヘットラ |
VS | Pno132 オリヴィエ |
× |

| ヘットラ Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ヘットラ Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ヘットラ Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ヘットラ Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 10 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max10 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】ポールアックスっぽいの | 殴打武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】なんか服 | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】メダル | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| 5 | 博物館のカード | 設置 | 博物館Lv3 | 8 | 6 |
| 現在地マスに博物館を設置する | |||||
| 6 | ドロップ | 食物 | 自己活気Lv1 | 10 | 9 |
| 7 | 瓶詰のお菓子 | 食物 | 自己治癒活気Lv2 | 20 | 5 |
| 色とりどりなお菓子が詰まった瓶 | |||||
| Sno | 所持Max23/設定Max7 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 10 |
| 2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 10 |
| 3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | カッパハッチ | 特有/罠 | 罠全傷心斬払Lv1 | 0 | 54 |
| 5 | ドットキョーラ | 特有/解離 | 心痛疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 6 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷物攻必中Lv1 | 0 | 12 |
| Ano | 名称 | 価値 | 効果 | 休日 | 期限 |
| O-1 | 伊予柑 | 25 | 旅館Lv2 | 豊穣 | 4 |
| 柑橘類 | |||||
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:D-Lv6 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 |
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |