
| × | Pno189 エモンPT |
VS | Pno382 リョウケイPT |
○ |
| ○ | Pno189 エモンPT |
VS | Pno273 ミス・メイプルシュガーの素敵な旅路 |
× |
| ○ | Pno95 ずきんPT |
VS | Pno189 エモンPT |
× |

| エモンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| エモンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| エモンPT Chain 傷弱物防Lv1(1) 傷火炎Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||

甲冑の乙女「汝らは…また会ったな。
甲冑の乙女「さて。汝は我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者であろうか。
甲冑の乙女「汝が我らの協力を乞うのであれば、これを”備えよ”。
甲冑の乙女「汝が成就を願うのであれば…保持するのも一つの選択なのだろう。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 2 | 【補助】御守りのFP弾 | 護符 | - | 21 | 21 |
| 3 | 【装飾】御守りのマグナム弾 | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に1に変更する | |||||
| 5 | 農園のカード | 設置 | 農園Lv7 | 9 | 7 |
| 現在地マスに農園を設置する | |||||
| 6 | ゼリービーンズ | 食物 | 自己活気Lv2 | 20 | 5 |
| 7 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 8 | 救急箱 | 薬物 | 自己治癒Lv5 | 50 | - |
| 施設:旅館より支給 | |||||
| 9 | 【主力】超めっちゃすっごい斬れる十手 | 斬払武器 | - | 23 | 20 |
| 超めっちゃすっごいよく斬れる | |||||
| 10 | 【防具】とってもじょうぶな警官の服 | 防具 | - | 23 | 16 |
| 11 | お持ち帰り食 | 食物 | 自己活気Lv10 | 100 | 3 |
| 施設:いきものカフェ ふわふわのお持ち帰り食 | |||||
| 12 | 霰 | 食物 | 自己治癒活気Lv2 | 20 | 8 |
| 13 | ○成就の鍵○ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max66 / 特有Max3 / 設定Max14 / 所有数26 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 捕縛術式No.0314 | 特有/解離 | 全傷心疾風Lv2 | 0 | 108 |
| 4 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱物防Lv1 | 0 | 16 |
| 5 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐斬払Lv1 | 0 | 5 |
| 6 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
| 7 | 無名のカード | 共有/解離 | 全白紙Lv1 | 0 | 45 |
| 8 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv3 | 0 | 45 |
| 9 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 10 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv2 | 0 | 30 |
| 11 | 捕縛術式No.1117 | 特有/先発 | 全反物理Lv1 | 0 | 0 |
| 12 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐突刺Lv1 | 0 | 5 |
| 13 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv3 | 0 | 90 |
| 14 | 捕縛術式No.1220 | 特有/解離 | 列心痛火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 15 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐殴打Lv1 | 0 | 5 |
| 16 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐投射Lv1 | 0 | 5 |
| 17 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐火炎Lv1 | 0 | 5 |
| 18 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐氷水Lv1 | 0 | 5 |
| 19 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐疾風Lv1 | 0 | 5 |
| 20 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐天光Lv1 | 0 | 5 |
| 21 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐冥闇Lv1 | 0 | 5 |
| 22 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱物防Lv2 | 0 | 32 |
| 23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱物防Lv2 | 0 | 64 |
| 24 | 無名のカード | 共有/先発 | 強生命Lv1 | 0 | 12 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 全白紙Lv2 | 0 | 90 |
| 26 | 無名のカード | 共有/先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| T-6 | 武器屋 | 112 | 武器屋Lv10 | 月輝 | 9 |
| G-6 | 護符屋 | 77 | 護符屋Lv7 | 安息 | 4 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:I-Lv6 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 |
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||||||
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |||||||||||
| 18 | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | × | × | 17 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ★ | ☆ | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |