「………」程々の距離を置き、様子を窺う視線。 単に、昨日の召集先の様子を見に来ただけ……そんな素振りである。 |

| × | Pno127 月夜見PT |
VS | Pno265 マクニャンPT |
○ |
| × | Pno65 サキトPT |
VS | Pno127 月夜見PT |
○ |
| ○ | Pno127 月夜見PT |
VS | Pno155 メルPT |
× |

月夜見(Pn127)「敵?って、あれ?」 |
| 月夜見PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
月夜見(Pn127)「危ないよ」 |
| 月夜見PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
月夜見(Pn127)「見せ場かな」 |
| 月夜見PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 月夜見PT Chain 列傷斬払Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 月夜見PT Chain 列傷斬払Lv2(1) 連傷斬払Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
月夜見(Pn127)「危ないよ」 |
月夜見(Pn127)「ん。」 |
月夜見(Pn127)「ん。終まいかな」 |

甲冑の乙女「汝らは…また会ったな。
甲冑の乙女「さて。汝は我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者であろうか。
甲冑の乙女「汝が我らの協力を乞うのであれば、これを”備えよ”。
甲冑の乙女「汝が成就を願うのであれば…保持するのも一つの選択なのだろう。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】小太刀【夜烏】 | 斬払武器 | - | 18 | 16 |
| 2 | 【補助】小太刀【鵺鳥】 | 斬払武器 | - | 18 | 16 |
| 3 | 【防具】ミリタリージャケット | 防具 | - | 4 | 4 |
| 4 | 【装飾】リード付チョーカー | 装飾 | - | 20 | 25 |
| 5 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 6 | ミリタリージャケット | 防具 | - | 27 | 18 |
| 7 | テレポートカード | 転送 | 転送 | V | 11 |
| 指定の場所へ転送する。転送後、ダイスによる移動/休憩判定が適応される。 | |||||
| 8 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 9 | 薬屋のカード | 設置 | 薬屋Lv12 | 13 | 7 |
| 現在地マスに薬屋を設置する | |||||
| 10 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 11 | ○成就の鍵○ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 12 | 宿屋のカード | 設置 | 宿屋Lv11 | 16 | 7 |
| 現在地マスに宿屋を設置する | |||||
| Sno | 所持Max75 / 特有Max3 / 設定Max16 / 所有数30 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 疾風 | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 月影 | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 陣風 | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 4 | 初音 | 特有/解離 | 乱傷身疾風Lv1 | 0 | 54 |
| 5 | 火風 | 特有/先発 | 対虚無Lv1 | 0 | 40 |
| 6 | 疾風 | 共有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 7 | 春嵐 | 共有/解離 | 傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
| 8 | 勁風 | 共有/解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 9 | 颱風 | 共有/解離 | 連傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
| 10 | 刃風 | 共有/解離 | 列傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 11 | 羽風 | 共有/解離 | 列傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
| 12 | 花風 | 共有/解離 | 乱傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 13 | 舞風 | 共有/解離 | 乱傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
| 14 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 15 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
| 16 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷斬払Lv3 | 0 | 36 |
| 17 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv2 | 0 | 8 |
| 18 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静Lv2 | 0 | 12 |
| 19 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 20 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
| 21 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv1 | 0 | 10 |
| 22 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv1 | 0 | 20 |
| 23 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 24 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv1 | 0 | 21 |
| 26 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv2 | 0 | 42 |
| 27 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠深傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 28 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷斬払Lv3 | 0 | 108 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv2 | 0 | 20 |
| 30 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv2 | 0 | 40 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| P-7 | 豊饒 | 120 | 農園Lv8 | 流水 | 4 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:K-Lv6 |
| #貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:V-Lv9 要道具:種類食物 |
| #逃走ラットの後始末 逃走したラットを後始末する。 目的地:J-Lv12 |
| #オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:U-Lv10) 目的地:?-Lv15 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 |
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||||||
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |||||||||||
| 18 | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | × | × | 17 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ★ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |