奥野山道「みりんだ。」 |
奥野山道「(晩飯どうすっかな・・・)」 |
と
になった。
| ○ | Pno230 山賊と人形遣い |
VS | Pno319 フォーテPT |
× |
| ○ | Pno230 山賊と人形遣い |
VS | Pno429 縫いぐるみ師PT |
× |
| × | Pno188 黒狼隊 |
VS | Pno230 山賊と人形遣い |
○ |

草原駆け テケシ(Lv18)![]() 「水と食料置いていきな!」 |
テケシ(Lv18)「切り拓くぞー」 |
奥野山道(Pn230)「多分なんとかなる。」 |
テケシ(Lv18)「論理的否定は、まず全てを受け入れるのさ。」 |
テケシ(Lv18)「『かおもじ』…とか言う記号の羅列らしいけど、よく分かんないな…まぁいいや。」 |

| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「視覚だけじゃない、五感で見るんだ。」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain 傷殴打Lv1(1) 傷殴打Lv1(2) | |||||||||||||||||||||
奥野山道(Pn230)「ていっ」 |
「少し染みるよ」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain 傷殴打Lv1(1) 傷殴打Lv1(2) 傷殴打Lv2(3) 傷斬払Lv1(4) 傷殴打Lv3(5) | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「繋がるかなー?」 |
テケシ(Lv18)「吹っ飛べっ!」 |

テケシ(Lv18)「まず一つ!」 |
テケシ(Lv18)「今一度!」 |

テケシ(Lv18)「ここ、か…!」 |
テケシ(Lv18)「さらに!」 |
テケシ(Lv18)「邪魔しないで欲しいなっ!」 |

テケシ(Lv18)「もっとだ!」 |
テケシ(Lv18)「この一撃に賭ける!」 |

テケシ(Lv18)「回せ回せっ!」 |
テケシ(Lv18)「全力全開っ!」 |

テケシ(Lv18)「ありがとう!」 |
奥野山道(Pn230)「丁寧に手入れした。」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain 乱傷殴打Lv2(1) | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「繋がるかなー?」 |
テケシ(Lv18)「手加減はしない!」 |

テケシ(Lv18)「ここ、か…!」 |
テケシ(Lv18)「ここ、か…!」 |
テケシ(Lv18)「ありがとう!」 |
「頭が痛くなるね」 |
テケシ(Lv18)「繋がるかなー?」 |
テケシ(Lv18)「覚悟っ!」 |

テケシ(Lv18)「ここ、か…!」 |
テケシ(Lv18)「ありがとう!」 |
テケシ(Lv18)「ありがとう!」 |
奥野山道(Pn230)「ヒャッハー!ここは通さねえぜ!」 |
「少し調整しようか」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain 深傷殴打Lv1(1) | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「ここ、か…!」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain 深傷殴打Lv1(1) 連傷斬払Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「繋がるかなー?」 |
テケシ(Lv18)「抉るっ!」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain 心痛斬払Lv1(1) | |||||||||||||||||||||
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「げふっ!」 |
テケシ(Lv18)「げふっ!」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「草原の風の声が…聞こえる…」 |

テケシ(Lv18)「ふー。」 |
(Lv18)慌てた様子で応急処置を始めた… |
テケシ(Lv18)「ふー。」 |
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
| 山賊と人形遣い Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「くそっ…!」 |
テケシ(Lv18)「ここ、か…!」 |
| 山賊と人形遣い Chain | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||
テケシ(Lv18)「ぐ…ぅ…」 |
テケシ(Lv18)「うう、失敗した…」 |
「山道、料理できたの?」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数11 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】だめそうな斧 | 殴打武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | ちゃんとした斧 | 殴打武器 | - | 34 | 23 |
| 素朴だが造りの丁寧さを感じる斧。 | |||||
| 3 | 【装飾】河原の石ころ | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 5 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に1に変更する | |||||
| 6 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 7 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv10 | - | - |
| 使用時点におけるマスに設置された自分の施設の価値を上げる | |||||
| 8 | 【防具】木製鎧 | 防具 | - | 31 | 21 |
| 樫等の木材と生糸、麻が使用されている。 | |||||
| 9 | レーズン | 食物 | 物攻補佐Lv1 | 10 | 9 |
| 太陽を沢山浴びて育った、しわくちゃな食物 | |||||
| 10 | !変化の鍵! | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 11 | 生チョコ | 固有食物 | 自己治癒活気Lv3 | 30 | 1 |
| 紅い小さな袋でラッピングされている | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max23 / 所有数49 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 斧 | 固有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | ひょうたんブシャー | 固有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv3 | 0 | 6 |
| 4 | 斧はりけーん | 特有/解離 | 全傷身天光Lv3 | 0 | 162 |
| 5 | 無名のカード | 共有/解離 | 鎖力Lv3 | 0 | 30 |
| 6 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv3 | 0 | 72 |
| 7 | 2本目 | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 8 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無殴打Lv1 | 0 | 21 |
| 9 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv3 | 0 | 72 |
| 12 | 無名のカード | 共有/先発 | 全耐虚無Lv2 | 0 | 30 |
| 13 | 無名のカード | 共有/先発 | 全強生命Lv1 | 0 | 36 |
| 15 | 無名のカード | 共有/先発 | 無虚無Lv2 | 0 | 16 |
| 16 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無虚無Lv1 | 0 | 24 |
| 17 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐殴打Lv2 | 0 | 10 |
| 19 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐投射Lv2 | 0 | 10 |
| 20 | よく磨いた斧 | 共有/解離 | 傷殴打Lv2 | 0 | 24 |
| 21 | おーのー | 特有/解離 | 乱心痛突刺Lv3 | 0 | 108 |
| 22 | 斧ブーメラン | 共有/解離 | 列傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
| 23 | 山の神の加護 | 共有/先発 | 全耐殴打Lv2 | 0 | 30 |
| 24 | 挑発 | 共有/先発 | 囮Lv2 | 0 | 20 |
| 25 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐火炎Lv2 | 0 | 10 |
| 26 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐氷水Lv2 | 0 | 10 |
| 27 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐疾風Lv2 | 0 | 10 |
| 28 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐天光Lv2 | 0 | 10 |
| 29 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐冥闇Lv2 | 0 | 10 |
| 30 | にんにく(国産) | 共有/先発 | 強生命Lv2 | 0 | 24 |
| 31 | 斧斧いっぽん | 特有/解離 | 列傷弱復帰Lv3 | 0 | 96 |
| 32 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷殴打Lv1 | 0 | 36 |
| 33 | 切れ味多少鋭い斧 | 共有/解離 | 深傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
| 34 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷殴打Lv2 | 0 | 72 |
| 38 | 無名のカード | 共有/解離 | 鎖力Lv1 | 0 | 10 |
| 39 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv3 | 0 | 36 |
| 40 | 無名のカード | 共有/先発 | 全強生命Lv2 | 0 | 72 |
| 42 | 無名のカード | 共有/先発 | 無殴打Lv2 | 0 | 14 |
| 43 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無殴打Lv2 | 0 | 42 |
| 44 | 無名のカード | 共有/先発 | 増物攻Lv2 | 0 | 20 |
| 45 | 無名のカード | 共有/先発 | 増物防Lv2 | 0 | 20 |
| 46 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物攻減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 47 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物防減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 全低下Lv2 | 0 | 84 |
| 49 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv2 | 0 | 4 |
| 50 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv2 | 0 | 8 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 鎖力Lv2 | 0 | 20 |
| 52 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷殴打Lv3 | 0 | 108 |
| 53 | 無名のカード | 共有/解離 | 低下Lv2 | 0 | 28 |
| 54 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv2 | 0 | 56 |
| 55 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv2 | 0 | 12 |
| 56 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv2 | 0 | 24 |
| 57 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無虚無Lv2 | 0 | 48 |
| Marking Chara List |
人形遣い |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| H-12 | 荘厳な神社 | 120 | 護符屋Lv13 | 激火 | 2 |
| 霧深い山道を進むと途端に現れる神社。 | |||||
| J-13 | 風通しの良い小屋 | 171 | 楽器屋Lv14 | 農耕 | 5 |
| 木製の管楽器や打ち合わせて使うのであろう拍子木等が置いてある。 | |||||
| H-9 | 炭小屋 | 130 | 兵器屋Lv10 | 安息 | 1 |
| 薪割り用の斧とかが置いてある。 | |||||
| N-15 | 妙な小屋 | 144 | 楽器屋Lv16 | 豊穣 | 5 |
| 木材や石、どこからか拾ってきたのだろうドラム缶等が恐らく意思のもとに配置されており、中心に2本のばちが置いてある。 | |||||
| I-16 | やまのレストラン | 138 | 専門料理店Lv17 | 安息 | 4 |
| 渓流で釣れたイワナ等の魚と、季節の山菜が売り。冬季は休業。 | |||||
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:L-Lv6 |
| #貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:O-Lv9 要道具:種類食物 |
| #逃走ラットの後始末 逃走したラットを後始末する。 目的地:F-Lv12 |
| #オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:H-Lv10) 目的地:?-Lv15 |
| #御茶会に美味しい食を 御茶会用の食物を譲渡する。出来るなら茶菓子にとなるものがいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:?-Lv18 要道具:種類食物 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 |
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |||||||
| 18 | × | × | ★ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | ||||||||||
| 17 | × | × | × | 17 | |||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | × | 16 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |