「こんにちはー。」 |
「どこに行こうかな?」 |
と
になった。
| ○ | Pno71 通りすがりの密猟者 |
VS | Pno175 クラPT |
× |
| × | Pno175 クラPT |
VS | Pno200 hLYErYAnNt/. |
○ |
| ○ | Pno175 クラPT |
VS | Pno211 鈴菜PT |
× |

| クラPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| クラPT Chain 傷必殺必中Lv1(1) 散傷突刺Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| クラPT Chain 傷必殺必中Lv1(1) 散傷突刺Lv1(2) 散傷天光Lv1(3) 傷突刺Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 治癒Lv1(1) | |||||||||||
「うまくいったー。」 |
「あったりー。」 |
「もうかりまっかー?」 |

白衣の青年「おーい、そこの君!…無事だった?」
白衣の青年「あ、失礼。この辺りでちょっと…要件が発生してね。」
白衣の青年「研究生がケージを落としてしまい、研究所からラットが脱走してしまったんだ。
白衣の青年「本来なら他者の手を借りるところではないんだろうけど…時間が惜しいな。」
白衣の青年「よかったらラットのエサになるものを持って来てくれないだろうか?
白衣の青年「もしよろしければ…お願いします。」
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】ロングスピア | 突刺武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】レザーアーマー | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】アミュレット | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | コウモリの羽 | 謎物 | 付混乱Lv1 | 10 | 17 |
| 5 | 瓶詰のお菓子 | 固有食物 | 自己治癒活気Lv2 | 20 | 2 |
| 色とりどりなお菓子が詰まった瓶 | |||||
| 6 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 7 | ?困惑の鍵? | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 8 | 護符屋のカード | 設置 | 護符屋Lv7 | 9 | 7 |
| 現在地マスに護符屋を設置する | |||||
| 9 | ☆希望の鍵☆ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 10 | お持ち帰り食 | 食物 | 自己活気Lv7 | 70 | 4 |
| 施設:お花畑のティータイムのお持ち帰り食 | |||||
| 11 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 12 | !変化の鍵! | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max45 / 特有Max3 / 設定Max12 / 所有数25 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 閃槍 | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | スパーク | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | キュア | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 瞬突・電光 | 共有/解離 | 傷必殺必中Lv1 | 0 | 12 |
| 5 | ライトニング | 共有/解離 | 貫傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 6 | 連突衝 | 共有/解離 | 散傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
| 7 | 練・倒突 | 特有/瀕死 | 必殺補境Lv1 | 0 | 6 |
| 8 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
| 9 | サンダーウェーブ | 共有/解離 | 列傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 10 | クロスライトニング | 共有/解離 | 散傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 11 | 写技 | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 12 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
| 13 | 無名のカード | 共有/先発 | 無突刺Lv1 | 0 | 7 |
| 14 | 無名のカード | 共有/先発 | 無天光Lv1 | 0 | 7 |
| 15 | 無名のカード | 共有/先発 | 増魔防Lv1 | 0 | 10 |
| 16 | 無名のカード | 共有/先発 | 増必殺Lv1 | 0 | 10 |
| 17 | 無名のカード | 共有/自動 | 全魔防減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 18 | 無名のカード | 共有/自動 | 全必殺減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 19 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv1 | 0 | 2 |
| 20 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv1 | 0 | 4 |
| 21 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
| 22 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷必殺必中Lv2 | 0 | 24 |
| 23 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 24 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷突刺氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷突刺氷水Lv2 | 0 | 48 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| P-3 | クラのパン屋 | 30 | 食堂Lv1 | 農耕 | 6 |
| こだわりの手作りパンを販売する | |||||
| T-4 | バル「天球」 | 55 | 居酒屋Lv5 | 豊穣 | 2 |
| 酒よりも肴が旨い店 | |||||
| Mission List |
| #貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:H-Lv9 要道具:種類食物 |
| #逃走ラットを捕まえて 逃走したラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。散策施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:C-Lv7) 目的地:?-Lv12 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 |
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |||||||
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||||
| 17 | × | × | × | 17 | |||||||||||||||||||
| 16 | × | 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ★ | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |