
| × | Pno410 すき家の牛丼 |
VS | Pno475 フェルPT |
○ |
| ○ | Pno125 ヘットラPT |
VS | Pno475 フェルPT |
× |
| × | Pno83 辺境の開拓者 |
VS | Pno475 フェルPT |
○ |

グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士 グレースーツの壮年紳士「私が教えることはもうないと思うのですが?」 |
グレースーツの壮年紳士| フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列傷火炎Lv1(1) 列傷氷水Lv1(2) | |||||||||||
| フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷氷水Lv1(1) | |||||||||||
| フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷氷水Lv1(1) 列上昇Lv1(2) 自傷氷水Lv1(3) | |||||||||||
| フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷氷水Lv1(1) 列上昇Lv1(2) 自傷氷水Lv1(3) | |||||||||||
| フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷氷水Lv1(1) 列上昇Lv1(2) 自傷氷水Lv1(3) | |||||||||||
オセ「何処に本なんかあったんだ…ともかく、たまにはこういう雰囲気もよかったぜ。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】気合 | 突刺武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】根性 | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】熱意 | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | ワイヤートラップ | 固有謎物 | 傷麻痺Lv3 | 30 | - |
| 引っ掛けて転ばせるなどが出来るらしい | |||||
| 5 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 6 | 武器屋のカード | 設置 | 武器屋Lv13 | 17 | 6 |
| 現在地マスに武器屋を設置する | |||||
| 7 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 8 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 9 | 生チョコ | 固有食物 | 自己治癒活気Lv3 | 30 | 2 |
| 紅い小さな袋でラッピングされている | |||||
| 10 | ほねっこ | 装飾 | - | 25 | 32 |
| 11 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に1に変更する | |||||
| 12 | ダガー | 突刺武器 | - | 25 | 32 |
| 13 | ☆希望の鍵☆ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max92 / 特有Max4 / 設定Max18 / 所有数20 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 確変1 | 共有/先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
| 2 | 列確変1 | 共有/先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 動静1 | 共有/先発 | 動静Lv1 | 0 | 2 |
| 4 | 動静2 | 共有/先発 | 動静Lv2 | 0 | 4 |
| 5 | 動静3 | 共有/先発 | 動静Lv3 | 0 | 6 |
| 6 | 動静4 | 共有/先発 | 動静Lv4 | 0 | 8 |
| 7 | 動静5 | 共有/先発 | 動静Lv5 | 0 | 10 |
| 8 | 列動静1 | 共有/先発 | 列動静Lv1 | 0 | 4 |
| 9 | 列動静2 | 共有/先発 | 列動静Lv2 | 0 | 8 |
| 10 | 列動静3 | 共有/先発 | 列動静Lv3 | 0 | 12 |
| 11 | 列動静4 | 共有/先発 | 列動静Lv4 | 0 | 16 |
| 12 | 列動静5 | 共有/先発 | 列動静Lv5 | 0 | 20 |
| 13 | 突刺1 | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
| 14 | 疾風1 | 固有/解離 | 傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 15 | 治癒1 | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 16 | 突撃 | 特有/罠 | 罠列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
| 17 | タックル | 特有/先発 | 全耐斬払Lv3 | 0 | 45 |
| 18 | タンメン | 特有/解離 | 連心痛天光Lv3 | 0 | 72 |
| 19 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 20 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| D-10 | 普通の武器屋 | 135 | 武器屋Lv11 | 星期 | 2 |
| S-14 | ブキー屋 | 80 | 武器屋Lv12 | 豊穣 | 3 |
| D-11 | ギブ武器屋 | 105 | 武器屋Lv12 | 月輝 | 1 |
| G-12 | ライライブラリー | 126 | 図書館Lv11 | 激火 | 4 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #逃走ラットの後始末 逃走したラットを後始末する。 目的地:R-Lv12 |
| #オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:D-Lv10) 目的地:Q-Lv15 |
| #御茶会に美味しい食を 御茶会用の食物を譲渡する。出来るなら茶菓子にとなるものがいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:T-Lv18 要道具:種類食物 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 |
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||
| 17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | |||||||||||||
| 16 | × | × | × | 16 | |||||||||||||||||||
| 15 | × | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |