○ | Pno378 ヒガンPT Eno378 ヒガン・ラジアータ |
VS | Pno401 ヴェルヴェットガーデン Eno401 リナ・リベラ |
× |
× | Pno367 プリムPT Eno367 プリームム・サンクトゥス |
VS | Pno378 ヒガンPT Eno378 ヒガン・ラジアータ |
○ |
× | Pno108 ハナカゼPT Eno108 ハナカゼ |
VS | Pno378 ヒガンPT Eno378 ヒガン・ラジアータ |
○ |
(Lv12)「本当を見せて欲しいんだけどな。」 |
グレースーツの壮年紳士 「私が教えることはもうないと思うのですが?」 |
ヒガンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Lv12)「残念。」 |
ヒガンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Lv12)「痛いなぁ。」 |
ヒガンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ヒガンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Lv12)「傷が残ると大変だものね。」 |
ヒガンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Lv12)「痛いなぁ。」 |
ヒガンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Lv12)「痛いなぁ。」 |
(Lv12)「痛いなぁ。」 |
ヒガンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Lv12)「うーん、痛いなぁ。」 |
(Lv12)「意志の力は偉大だね。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino | 所持Max13 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】キャプチャースタッフ+ | 突刺武器 | - | 15 | 20 |
キャプチャービームを放つことのできる杖。先端に刃がついており、小型の槍っぽくもある | |||||
2 | 【補助】パッチワーク | 防具 | - | 4 | 4 |
3 | 【装飾】熱意のタリスマン | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | 装飾屋のカード | 設置 | 装飾屋Lv12 | 13 | 6 |
現在地マスに装飾屋を設置する | |||||
5 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
6 | 【防具】防炎エプロン | 防具 | - | 16 | 11 |
鍛冶屋が使う厚手のエプロン | |||||
7 | 旅館のカード | 設置 | 旅館Lv13 | 14 | 5 |
現在地マスに旅館を設置する | |||||
8 | 博物館のカード | 設置 | 博物館Lv10 | 15 | 5 |
現在地マスに博物館を設置する | |||||
9 | ☆希望の鍵☆ | 固有特殊 | - | - | - |
鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
10 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv13 | 17 | 5 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
11 | 毒針 | 謎物 | 罠付猛毒Lv2 | 20 | 15 |
12 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する |
Sno | 所持Max84 / 特有Max4 / 設定Max17 / 所有数49 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 共有/先発 | 無突刺Lv1 | 0 | 7 |
5 | 無名のカード | 共有/先発 | 増必殺Lv1 | 0 | 10 |
6 | 無名のカード | 共有/自動 | 全必殺減弱Lv1 | 0 | 21 |
7 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv1 | 0 | 2 |
8 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv1 | 0 | 4 |
9 | マジックパイク | 特有/先発 | 反氷水Lv1 | 0 | 12 |
10 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷必殺命中Lv1 | 0 | 12 |
11 | 無名のカード | 共有/先発 | 無投射Lv1 | 0 | 7 |
12 | 無名のカード | 共有/先発 | 増命中Lv1 | 0 | 10 |
13 | 無名のカード | 共有/自動 | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
14 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
15 | マジックピアサー | 特有/自動 | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
16 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
17 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
18 | 無名のカード | 共有/解離 | 低下Lv1 | 0 | 14 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv1 | 0 | 28 |
20 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv2 | 0 | 4 |
21 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
22 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv1 | 0 | 24 |
23 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
24 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷投射Lv1 | 0 | 24 |
25 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
26 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv1 | 0 | 24 |
27 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
28 | マジックトーチ | 特有/解離 | 全傷身斬払Lv2 | 0 | 108 |
29 | 無名のカード | 共有/先発 | 無突刺Lv2 | 0 | 14 |
30 | 無名のカード | 共有/先発 | 無投射Lv2 | 0 | 14 |
31 | 無名のカード | 共有/先発 | 増命中Lv2 | 0 | 20 |
32 | 無名のカード | 共有/先発 | 増必殺Lv2 | 0 | 20 |
33 | 無名のカード | 共有/自動 | 全命中減弱Lv2 | 0 | 42 |
34 | 無名のカード | 共有/自動 | 全必殺減弱Lv2 | 0 | 42 |
35 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv2 | 0 | 8 |
36 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷突刺Lv2 | 0 | 48 |
37 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷突刺Lv2 | 0 | 24 |
38 | 無名のカード | 共有/解離 | 低下Lv2 | 0 | 28 |
39 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv2 | 0 | 56 |
40 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷突刺Lv2 | 0 | 48 |
41 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷必殺命中Lv2 | 0 | 24 |
42 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷突刺Lv2 | 0 | 48 |
43 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷投射Lv2 | 0 | 24 |
44 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷投射Lv2 | 0 | 48 |
45 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv2 | 0 | 48 |
46 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷必殺命中Lv3 | 0 | 36 |
47 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv3 | 0 | 6 |
48 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv2 | 0 | 48 |
49 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 逆境Lv2 | 0 | 40 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
I-9 | 魔器屋・セセリ蝶 | 65 | 魔器屋Lv8 | 流水 | 1 |
ゴーストケイブ【I9】にある魔器屋。ケイブの縦穴を下った先にいるのは幽霊か、それとも… | |||||
J-6 | 武器屋・登龍門 | 70 | 武器屋Lv4 | 安息 | 2 |
願いの滝【J6】にある武器屋。鯉は強くなる願いを込め滝を登った | |||||
K-7 | 食事処・翔迅 | 90 | 料亭Lv7 | 月輝 | 4 |
聖寺院【K7】にある料亭。素材の味を活かした料理が特徴。肉は無い | |||||
M-7 | 1オボロス | 72 | 転送装置Lv4 | 激火 | 3 |
死者の川【M7】にある転送装置。ある川の渡し賃が由来 | |||||
C-10 | ヒマワリシックス | 60 | 転送装置Lv8 | 農耕 | 3 |
花園の宮廷【C10】にある転送装置。空の彼方には巨大なヒマワリがあり、道を示してくれると言われる |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#逃走ラットを捕まえて ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:C-Lv10) 目的地:M-Lv15 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 |
18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||
17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | |||||||||||||
16 | × | × | × | 16 | |||||||||||||||||||
15 | × | 15 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |