「今日はどっちへどれだけ進もうかなっと」 |
と
になった。
| × | Pno278 カーラPT |
VS | Pno370 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 |
○ |
| ○ | Pno370 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 |
VS | × | |
| ○ | Pno35 ジュリーPT |
VS | Pno370 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 |
× |

| 今度は何者だい? |
「ウィィーン…ガション…」 |
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「いや、冷凍にしたら保存きくかなと思って。」 |
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 殺虫剤試作テスト_フェイズ1 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「ふふ、新しい景色〜〜♪ こういうのが見れると嬉しくなるんだ」 |
「はー・・・働いた甲斐があったな」 |
「は、はずかしい・・・わびしい・・・」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】手榴弾型殺虫剤 | 投射武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】安全靴 | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】工具差し腰袋 | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 5 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 6 | 魔器屋のカード | 設置 | 魔器屋Lv2 | 4 | 5 |
| 現在地マスに魔器屋を設置する | |||||
| 7 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv5 | 9 | 9 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 8 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 9 | 魔器屋のカード | 設置 | 魔器屋Lv5 | 10 | 5 |
| 現在地マスに魔器屋を設置する | |||||
| 10 | 衣服屋のカード | 設置 | 衣服屋Lv5 | 8 | 9 |
| 現在地マスに衣服屋を設置する | |||||
| 11 | ?困惑の鍵? | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 12 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| Sno | 所持Max63 / 特有Max4 / 設定Max14 / 所有数61 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 液体窒素噴霧器 | 固有/解離 | 傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 無名のカード | 共有/先発 | 対投射Lv1 | 0 | 40 |
| 5 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱命中Lv1 | 0 | 20 |
| 6 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱付着Lv1 | 0 | 20 |
| 7 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱命中Lv1 | 0 | 40 |
| 8 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱付着Lv1 | 0 | 40 |
| 9 | 無名のカード | 共有/解離 | 付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
| 10 | 無名のカード | 共有/解離 | 付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
| 11 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷猛毒Lv1 | 0 | 18 |
| 12 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷麻痺Lv1 | 0 | 18 |
| 13 | 無名のカード | 共有/先発 | 対猛毒Lv1 | 0 | 30 |
| 14 | 無名のカード | 共有/先発 | 対麻痺Lv1 | 0 | 30 |
| 15 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 16 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 17 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷身投射Lv1 | 0 | 18 |
| 18 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷身投射Lv1 | 0 | 36 |
| 19 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 20 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 21 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷猛毒Lv1 | 0 | 36 |
| 22 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷麻痺Lv1 | 0 | 36 |
| 23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 24 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷身投射Lv1 | 0 | 36 |
| 26 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心投射Lv1 | 0 | 18 |
| 27 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷心投射Lv1 | 0 | 36 |
| 28 | 無名のカード | 共有/先発 | 全命中妨害Lv1 | 0 | 30 |
| 29 | 無名のカード | 共有/先発 | 全付着妨害Lv1 | 0 | 30 |
| 30 | 無名のカード | 共有/先発 | 反応妨害Lv1 | 0 | 20 |
| 31 | 無名のカード | 共有/異常 | 命中補狂Lv1 | 0 | 6 |
| 32 | 無名のカード | 共有/異常 | 付着補狂Lv1 | 0 | 6 |
| 33 | 無名のカード | 共有/解離 | 付混乱Lv1 | 0 | 8 |
| 34 | 無名のカード | 共有/解離 | 付魅了Lv1 | 0 | 12 |
| 35 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
| 36 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷混乱Lv1 | 0 | 18 |
| 37 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷魅了Lv1 | 0 | 24 |
| 38 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷混乱Lv1 | 0 | 36 |
| 39 | 無名のカード | 共有/先発 | 対混乱Lv1 | 0 | 30 |
| 40 | 無名のカード | 共有/解離 | 異常Lv1 | 0 | 8 |
| 41 | 無名のカード | 共有/先発 | 対魅了Lv1 | 0 | 60 |
| 42 | 無名のカード | 共有/解離 | 異常Lv2 | 0 | 16 |
| 43 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
| 44 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
| 45 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱命中Lv2 | 0 | 40 |
| 46 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱付着Lv2 | 0 | 40 |
| 47 | 無名のカード | 共有/解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
| 49 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷猛毒Lv2 | 0 | 36 |
| 50 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷麻痺Lv2 | 0 | 36 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 列異常Lv2 | 0 | 32 |
| 52 | 無名のカード | 共有/先発 | 対投射Lv2 | 0 | 80 |
| 53 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱命中Lv2 | 0 | 80 |
| 54 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱付着Lv2 | 0 | 80 |
| 55 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 56 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 57 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷猛毒Lv2 | 0 | 72 |
| 58 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷麻痺Lv2 | 0 | 72 |
| 59 | 無名のカード | 共有/先発 | 対猛毒Lv2 | 0 | 60 |
| 60 | 無名のカード | 共有/先発 | 対麻痺Lv2 | 0 | 60 |
| 61 | 無名のカード | 共有/先発 | 対混乱Lv2 | 0 | 60 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:F-Lv9 要道具:種類食物 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 |
| 17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | |||||||
| 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | ||||||||||||||
| 15 | × | × | × | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |