
| × | Pno117 ヨツアシ名誉流刑囚PT |
VS | Pno288 迷子じゃないもん |
○ |
| ○ | Pno200 hLYErYAnNt/. |
VS | Pno288 迷子じゃないもん |
× |
| × | Pno175 クラPT |
VS | Pno288 迷子じゃないもん |
○ |

旅する小動物 クヨクヨ(Pn288) キャラ名「どいてー」 |
クヨクヨ(Pn288)「がんばるー」 |
| 迷子じゃないもん Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 迷子じゃないもん Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
クヨクヨ(Pn288)「いたいところ見つけました」 |
| 迷子じゃないもん Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 迷子じゃないもん Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
クヨクヨ(Pn288)「苦手なの?」 |
| 迷子じゃないもん Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
クヨクヨ(Pn288)「いたいところ見つけました」 |
クヨクヨ(Pn288)「苦手なの?」 |
クヨクヨ(Pn288)「苦手なの?」 |
クヨクヨ(Pn288)「いたいぞー」 |
| 迷子じゃないもん Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
クヨクヨ(Pn288)「おわったー」 |
クヨクヨ「おでかけするぞ」 |
クヨクヨ「これが……土地……!」 |
クヨクヨ「不作……」 |
クヨクヨ「不景気……」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09![]() 10 11 12通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】てづくりパチンコ | 投射武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | ビスケット | 食物 | 自己治癒Lv1 | 10 | 8 |
| 3 | ワイヤートラップ | 固有謎物 | 傷麻痺Lv3 | 30 | - |
| 引っ掛けて転ばせるなどが出来るらしい | |||||
| 4 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 5 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 6 | 診療所のカード | 設置 | 診療所Lv10 | 13 | 5 |
| 現在地マスに診療所を設置する | |||||
| 7 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv10 | - | - |
| 使用時点におけるマスに設置された自分の施設の期限を延長する | |||||
| 8 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 9 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 10 | 【防具】ながたびリュック2 | 防具 | - | 18 | 13 |
| L-6メイルシュトローム屋で作製。 | |||||
| 11 | 【装飾】交通安全おまもり | 護符 | - | 15 | 16 |
| L-6黄金糖の洋燈で作製。 | |||||
| 12 | 魔器屋のカード | 設置 | 魔器屋Lv10 | 12 | 7 |
| 現在地マスに魔器屋を設置する | |||||
| 13 | ?困惑の鍵? | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max77 / 特有Max3 / 設定Max14 / 所有数70 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | パチンコ | 固有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 追い風 | 固有/解離 | 傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | ばんそうこう | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | クヨクヨのカード | 特有/罠 | 罠全付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 5 | 追いパチンコ | 共有/先発 | 追投射Lv1 | 0 | 40 |
| 6 | よくねらう | 共有/先発 | 命中補佐Lv1 | 0 | 10 |
| 7 | みんなでよくねらう | 共有/先発 | 全命中補佐Lv1 | 0 | 30 |
| 8 | あげ | 共有/解離 | 上昇Lv1 | 0 | 4 |
| 9 | あげあげ | 共有/解離 | 列上昇Lv1 | 0 | 8 |
| 10 | あげぽよ | 共有/解離 | 全上昇Lv1 | 0 | 12 |
| 11 | 投射バリア | 共有/先発 | 無投射Lv1 | 0 | 7 |
| 12 | よくみる | 共有/先発 | 増命中Lv1 | 0 | 10 |
| 13 | 自動えんまく | 共有/自動 | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 14 | さげ | 共有/解離 | 低下Lv1 | 0 | 14 |
| 15 | さげさげ | 共有/解離 | 列低下Lv1 | 0 | 28 |
| 16 | 赤信号 | 共有/先発 | 待機Lv1 | 0 | 2 |
| 17 | 一列赤信号 | 共有/先発 | 列待機Lv1 | 0 | 4 |
| 18 | こぴー | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 19 | 無名のカード | 共有/先発 | 対投射Lv2 | 0 | 80 |
| 20 | パチンコ | 共有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 21 | 追いパチンコ2 | 共有/先発 | 追投射Lv2 | 0 | 80 |
| 22 | よくねらう2 | 共有/先発 | 命中補佐Lv2 | 0 | 20 |
| 23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 24 | 無名のカード | 共有/解離 | 上昇Lv2 | 0 | 8 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 全上昇Lv2 | 0 | 24 |
| 26 | 無名のカード | 共有/先発 | 増命中Lv2 | 0 | 20 |
| 27 | 赤信号2 | 共有/先発 | 待機Lv2 | 0 | 4 |
| 28 | 一列赤信号2 | 共有/先発 | 列待機Lv2 | 0 | 8 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 列上昇Lv2 | 0 | 16 |
| 30 | 無名のカード | 共有/先発 | 対投射Lv1 | 0 | 40 |
| 31 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱命中Lv1 | 0 | 20 |
| 32 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱命中Lv1 | 0 | 40 |
| 33 | まっしろけ | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
| 34 | 一列まっしろけ | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
| 35 | さだーん | 共有/解離 | 鎖断Lv1 | 0 | 10 |
| 36 | 投射バリア2 | 共有/先発 | 無投射Lv2 | 0 | 14 |
| 37 | さげ2 | 共有/解離 | 低下Lv2 | 0 | 28 |
| 38 | さだーん2 | 共有/解離 | 鎖断Lv2 | 0 | 20 |
| 39 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱命中Lv2 | 0 | 40 |
| 40 | クヨクヨのカード | 特有/解離 | 連傷弱物防Lv2 | 0 | 80 |
| 41 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv2 | 0 | 30 |
| 42 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv2 | 0 | 56 |
| 43 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛投射Lv1 | 0 | 12 |
| 44 | 無名のカード | 共有/解離 | 列心痛投射Lv1 | 0 | 24 |
| 45 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱復帰Lv1 | 0 | 20 |
| 46 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱復帰Lv2 | 0 | 40 |
| 47 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱復帰Lv1 | 0 | 40 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱復帰Lv2 | 0 | 80 |
| 49 | 無名のカード | 共有/先発 | 復帰補佐Lv1 | 0 | 10 |
| 50 | 無名のカード | 共有/先発 | 復帰補佐Lv2 | 0 | 20 |
| 51 | 無名のカード | 共有/先発 | 復帰補佐Lv3 | 0 | 30 |
| 52 | 無名のカード | 共有/先発 | 全復帰補佐Lv1 | 0 | 30 |
| 53 | 無名のカード | 共有/先発 | 全復帰補佐Lv2 | 0 | 60 |
| 54 | 無名のカード | 共有/先発 | 増復帰Lv1 | 0 | 10 |
| 55 | 無名のカード | 共有/先発 | 増復帰Lv2 | 0 | 20 |
| 56 | 無名のカード | 共有/自動 | 全復帰減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 57 | 無名のカード | 共有/自動 | 全復帰減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 58 | 無名のカード | 共有/解離 | 活気Lv1 | 12 | 0 |
| 59 | 無名のカード | 共有/解離 | 列活気Lv1 | 24 | 0 |
| 60 | 無名のカード | 共有/自動 | 対価活気Lv1 | 12 | 0 |
| 61 | 無名のカード | 共有/自動 | 対価活気Lv2 | 24 | 0 |
| 62 | 無名のカード | 共有/先発 | 続活気Lv1 | 50 | 0 |
| 63 | 無名のカード | 共有/先発 | 続活気Lv2 | 100 | 0 |
| 64 | 無名のカード | 共有/先発 | 増活気Lv1 | 40 | 0 |
| 65 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 66 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠心痛投射Lv1 | 0 | 24 |
| 67 | 無名のカード | 共有/自動 | 換投射Lv1 | 0 | 5 |
| 68 | 無名のカード | 共有/自動 | 換投射Lv2 | 0 | 10 |
| 69 | 無名のカード | 共有/自動 | 全換投射Lv1 | 0 | 15 |
| 70 | 無名のカード | 共有/自動 | 全換投射Lv2 | 0 | 30 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| K-7 | テンソー・ソーチ | 81 | 転送装置Lv8 | 安息 | 2 |
| その名の通りの転送装置 | |||||
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:T-Lv6 |
| #逃走ラットを捕まえて 逃走したラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。散策施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:K-Lv7) 目的地:S-Lv12 |
| #逃走ラットの後始末 逃走したラットを後始末する。 目的地:G-Lv12 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 |
| 17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | |||||||
| 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | ||||||||||||||
| 15 | × | × | × | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |