○ | Pno2 琥珀PT Eno2 琥珀 |
VS | Pno434 ボルPT Eno434 ボル・クレイ |
× |
○ | Pno2 琥珀PT Eno2 琥珀 |
VS | Pno400 Shells song Eno400 マルマキ・B・サザナミ |
× |
× | Pno2 琥珀PT Eno2 琥珀 |
VS | Pno282 流離料理人 Eno282 アルベルト |
○ |
琥珀(Pn2) 「どうなることか、と。」 |
琥珀PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
琥珀PT Chain 全自傷冥闇Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
琥珀PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
琥珀PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
琥珀PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
琥珀PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
琥珀PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino | 所持Max12 / 所有数10 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】影絵の杖 | 冥闇魔器 | - | 5 | 5 |
2 | 【防具】宵闇の外套 | 防具 | - | 4 | 4 |
3 | 【装飾】色無き魔鏡 | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を3に変更する | |||||
5 | プレッツエル | 食物 | 自己治癒Lv2 | 20 | 8 |
6 | 腐ったチーズ | 謎物 | 付猛毒Lv1 | 10 | 7 |
7 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
8 | 診療所のカード | 設置 | 診療所Lv11 | 13 | 7 |
現在地マスに診療所を設置する | |||||
9 | 毒の牙 | 謎物 | 傷猛毒Lv2 | 20 | 17 |
10 | チョコクッキー | 食物 | 自己活気Lv1 | 10 | 9 |
Sno | 所持Max81 / 特有Max3 / 設定Max16 / 所有数38 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 影絵の模倣 | 特有/先発 | 防御補佐Lv1 | 0 | 20 |
5 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
6 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 魔防補境Lv1 | 0 | 6 |
7 | 無名のカード | 共有/解離 | 付封殺Lv1 | 0 | 8 |
8 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付封殺Lv1 | 0 | 16 |
9 | 無名のカード | 共有/解離 | 全付封殺Lv1 | 0 | 24 |
10 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
11 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
12 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷標的Lv1 | 0 | 20 |
13 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
14 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
15 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
16 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷冥闇Lv1 | 0 | 36 |
17 | 無名のカード | 共有/解離 | 付封殺Lv2 | 0 | 16 |
18 | 無名のカード | 共有/解離 | 全付封殺Lv2 | 0 | 48 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 全自傷冥闇Lv1 | 0 | 36 |
20 | 影絵の灯籠 | 特有/解離 | 傷物攻魔攻Lv1 | 0 | 12 |
21 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
22 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
23 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷冥闇Lv2 | 0 | 72 |
24 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付封殺Lv2 | 0 | 32 |
25 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
26 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
27 | 無名のカード | 共有/解離 | 全自傷冥闇Lv2 | 0 | 72 |
28 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
29 | 影絵の兵隊 | 特有/解離 | 列廃棄Lv2 | 0 | 40 |
30 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv2 | 0 | 12 |
31 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv2 | 0 | 24 |
32 | 無名のカード | 共有/解離 | 散傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
33 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷冥闇Lv3 | 0 | 108 |
34 | 無名のカード | 共有/解離 | 付封殺Lv3 | 0 | 24 |
35 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付封殺Lv3 | 0 | 48 |
36 | 無名のカード | 共有/解離 | 全付封殺Lv3 | 0 | 72 |
37 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv3 | 0 | 18 |
38 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv3 | 0 | 36 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
A-8 | 居酒屋 | 120 | 居酒屋Lv9 | 豊穣 | 3 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:?-Lv6 |
#貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:?-Lv9 要道具:種類食物 |
#オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:V-Lv10) 目的地:?-Lv15 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 |
16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | |||||||
15 | × | × | × | × | × | 15 | |||||||||||||||||
14 | × | × | 14 | ||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |