× | Pno241 食事に導かれし者たち Eno241 クラリサ・ハルフォード |
VS | Pno367 プリムPT Eno367 プリームム・サンクトゥス |
○ |
○ | Pno258 フラグとオリーブ Eno258 少年兵ウーリ |
VS | Pno367 プリムPT Eno367 プリームム・サンクトゥス |
× |
× | Pno367 プリムPT Eno367 プリームム・サンクトゥス |
VS | Pno382 リョウケイPT Eno382 玲荊 |
○ |
ヒサメ(Lv7) 「さて、紛い物には消えていただきます。」 |
プリムPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
プリムPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
プリムPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
プリムPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
プリムPT Chain 傷元素魔攻Lv2(1) 傷元素魔攻Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ヒサメ(Lv7) 「……悔しいですね。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max12 / 所有数11 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 診療所のカード | 設置 | 診療所Lv8 | 11 | 6 |
現在地マスに診療所を設置する | |||||
2 | 付与工房のカード | 設置 | 付与工房Lv7 | 9 | 7 |
現在地マスに付与工房を設置する | |||||
3 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を6に変更する | |||||
4 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を2に変更する | |||||
5 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv10 | - | - |
使用時点におけるマスに設置された自分の施設の価値を上げる | |||||
6 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
8 | 適当なモノ | 護符 | - | 10 | 10 |
9 | 【主力】白の巻き布 | 冥闇魔器 | - | 17 | 13 |
10 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を2に変更する | |||||
11 | 【装飾】漆黒のベルト | 装飾 | - | 11 | 13 |
12 | 【防具】シルクの巻きベルト | 衣服 | - | 16 | 26 |
杖に巻き付ける厚手のシルクの布。 |
Sno | 所持Max54 / 特有Max4 / 設定Max12 / 所有数45 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 白札 | 特有/罠 | 罠付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
5 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷元素魔攻Lv1 | 0 | 12 |
6 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
7 | 黒札 | 特有/先発 | 制御補佐Lv1 | 0 | 10 |
8 | 無名のカード | 共有/解離 | 均衡Lv1 | 0 | 7 |
9 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv2 | 0 | 30 |
11 | 赤札 | 特有/先発 | 対投射Lv1 | 0 | 40 |
12 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
13 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷元素魔攻Lv2 | 0 | 24 |
14 | 無名のカード | 共有/先発 | 対火炎Lv1 | 0 | 40 |
15 | 無名のカード | 共有/先発 | 対氷水Lv1 | 0 | 40 |
16 | 無名のカード | 共有/先発 | 対疾風Lv1 | 0 | 40 |
17 | 無名のカード | 共有/先発 | 対天光Lv1 | 0 | 40 |
18 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱魔攻Lv1 | 0 | 20 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱魔防Lv1 | 0 | 20 |
20 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱魔攻Lv1 | 0 | 40 |
21 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱魔防Lv1 | 0 | 40 |
22 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
24 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
25 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
26 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷疾風Lv1 | 0 | 24 |
27 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷天光Lv1 | 0 | 24 |
28 | 無名のカード | 共有/先発 | 対火炎Lv2 | 0 | 80 |
32 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱魔攻Lv2 | 0 | 40 |
33 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱魔防Lv2 | 0 | 40 |
34 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱魔攻Lv2 | 0 | 80 |
35 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱魔防Lv2 | 0 | 80 |
40 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
41 | 緑札 | 特有/解離 | 全廃棄Lv2 | 0 | 60 |
42 | 無名のカード | 共有/先発 | 反火炎Lv1 | 0 | 15 |
43 | 無名のカード | 共有/先発 | 反氷水Lv1 | 0 | 15 |
44 | 無名のカード | 共有/先発 | 反疾風Lv1 | 0 | 15 |
45 | 無名のカード | 共有/先発 | 反天光Lv1 | 0 | 15 |
46 | 無名のカード | 共有/自動 | 魔攻補強Lv1 | 0 | 7 |
47 | 無名のカード | 共有/自動 | 魔防補強Lv1 | 0 | 7 |
48 | 無名のカード | 共有/自動 | 全魔攻補強Lv1 | 0 | 21 |
49 | 無名のカード | 共有/自動 | 全魔防補強Lv1 | 0 | 21 |
50 | 無名のカード | 共有/解離 | 起死回生Lv1 | 0 | 20 |
51 | 無名のカード | 共有/先発 | 強精神Lv1 | 12 | 0 |
52 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
53 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
U-6 | 漢方屋街 | 64 | 薬屋Lv7 | 安息 | 3 |
怪しいものが入った瓶の立ち並ぶ中華風の建造物が連なっている。 | |||||
L-6 | 集団農場 | 84 | 農園Lv7 | 月輝 | 4 |
その大地の作物は人の血を吸って育つと言われる。 | |||||
N-6 | 古着屋 | 72 | 衣服屋Lv4 | 農耕 | 1 |
主に革製品がおいてある。 | |||||
Q-6 | プレハブ小屋 | 30 | 旅館Lv2 | 星期 | 1 |
雨風はしのげる | |||||
R-6 | 恐竜墓場 | 104 | 動物園Lv7 | 激炎 | 6 |
氷漬けの恐竜が展示されている。 |
Mission List |
#貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:M-Lv9 要道具:種類食物 |
#逃走ラットを捕まえて 逃走したラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。散策施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:Q-Lv7) 目的地:?-Lv12 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 |
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | ||||||||||
14 | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |