信者A君 「今日は一回お休みで。」 |
○ | Pno178 端から見たら宗教侵略 Eno178 ウロボロス君と愉快な信者達 |
VS | Pno463 無彩PT Eno463 虚ろな色と意識の囚人 |
× |
○ | Pno62 魔術師ぶらり旅 Eno62 ライナス・D・ダルトン |
VS | Pno178 端から見たら宗教侵略 Eno178 ウロボロス君と愉快な信者達 |
× |
× | Pno10 アオバ隊 Eno10 アクウ・アオバ |
VS | Pno178 端から見たら宗教侵略 Eno178 ウロボロス君と愉快な信者達 |
○ |
信者A君(Pn178) 「開拓戦の時間だオラァ!」 |
端から見たら宗教侵略 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
端から見たら宗教侵略 Chain 傷殴打Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
端から見たら宗教侵略 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
信者A君(Pn178) 「よーし。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】魔術用ロッド | 殴打武器 | - | 5 | 5 |
2 | 【防具】ローブ | 防具 | - | 4 | 4 |
3 | 【装飾】聖印 | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
5 | 謎パン | 謎物 | 異常Lv3 | 30 | 18 |
パンには何かがトッピングされている | |||||
6 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv12 | 13 | 6 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
7 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
8 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv10 | - | - |
使用時点におけるマスに設置された自分の施設の価値を上げる | |||||
9 | 【補助】ウロボロス君プリントシャツ | 衣服 | - | 11 | 16 |
デフォルメされた蛇みたいなのがプリントされているシャツ | |||||
10 | 屋台のカード | 設置 | 屋台Lv9 | 15 | 8 |
現在地マスに屋台を設置する | |||||
11 | 腐ったチーズ | 謎物 | 付猛毒Lv1 | 10 | 15 |
12 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を4に変更する |
Sno | 所持Max70 / 特有Max4 / 設定Max16 / 所有数24 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
5 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv2 | 0 | 24 |
6 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
7 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
8 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv3 | 0 | 36 |
9 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
10 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
11 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
12 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv3 | 0 | 72 |
13 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv3 | 0 | 72 |
14 | 無名のカード | 共有/先発 | 反殴打Lv1 | 0 | 15 |
15 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸殴打Lv1 | 0 | 15 |
16 | 無名のカード | 共有/自動 | 物攻補強Lv1 | 0 | 7 |
17 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物攻補強Lv1 | 0 | 21 |
18 | 無名のカード | 共有/解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 24 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 24 |
20 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv1 | 0 | 12 |
21 | 無名のカード | 共有/先発 | 強精神Lv1 | 12 | 0 |
22 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
24 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
S-11 | 宿ボロス | 120 | 旅館Lv9 | 月輝 | 5 |
U-8 | ウロポータル | 150 | 転送装置Lv11 | 星期 | 6 |
飛べるよ | |||||
Q-6 | ウロボロジェエリー | 108 | 装飾屋Lv7 | 農耕 | 2 |
パワーストーンとか売ってる。 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 |
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | ||||||||||
14 | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |