× | Pno160 自称天才発明家:未来さんPT Eno160 天津風未来 |
VS | Pno484 (・(x)・)PT Eno484 送り狼の主水 |
○ |
× | Pno467 ランマPT Eno467 ラヤムーマ・コカヤ |
VS | Pno484 (・(x)・)PT Eno484 送り狼の主水 |
○ |
× | Pno369 ミディエPT Eno369 ミディエ・トレイメント |
VS | Pno484 (・(x)・)PT Eno484 送り狼の主水 |
○ |
近未来さん(Lv7) 「さて、我々の為にもここを空けてもらいましょうか!」 |
(・(x)・)PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(・(x)・)PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
近未来さん(Lv7) 「む、なかなか勘の冴えている方のようだ」 |
(・(x)・)PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
近未来さん(Lv7) 「これ以上は難しいですねえ…撤退します」 |
近未来さん(Lv7) 「そう簡単には行きませんか……」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max12 / 所有数11 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を3に変更する | |||||
2 | 【防具】ベルトポーチ | 防具 | - | 4 | 4 |
3 | 【装飾】指向性爆薬 | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
5 | プラネタリウムのカード | 設置 | プラネタリウムLv8 | 13 | 9 |
現在地マスにプラネタリウムを設置する | |||||
6 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を4に変更する | |||||
7 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を5に変更する | |||||
9 | 【主力】坑道堀削装置 | 兵器 | - | 18 | 12 |
ドリルのついたアームを回転させてトンネルを掘るための装置です。 | |||||
10 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を1に変更する | |||||
11 | 【主力】対人地雷除去機 | 天光魔器 | - | 15 | 15 |
先端に付いた高速回転するカッターで地面を掘り起こしながら地雷爆発させていきます。 | |||||
12 | ドロップ | 食物 | 自己活気Lv1 | 10 | 4 |
Sno | 所持Max49 / 特有Max4 / 設定Max12 / 所有数32 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 共有/解離 | 低下Lv1 | 0 | 14 |
5 | 無名のカード | 共有/先発 | 増魔防Lv1 | 0 | 10 |
6 | 無名のカード | 共有/自動 | 全魔防減弱Lv1 | 0 | 21 |
7 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv1 | 0 | 2 |
8 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv1 | 0 | 4 |
9 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv1 | 0 | 28 |
10 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
11 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
12 | 無名のカード | 共有/先発 | 増魔防Lv2 | 0 | 20 |
13 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv2 | 0 | 4 |
14 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv2 | 0 | 8 |
15 | 無名のカード | 共有/先発 | 無天光Lv2 | 0 | 16 |
16 | 無名のカード | 共有/解離 | 低下Lv2 | 0 | 28 |
17 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
18 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
20 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷物攻必中Lv1 | 0 | 12 |
21 | 無名のカード | 共有/先発 | 無殴打Lv1 | 0 | 8 |
22 | 無名のカード | 共有/先発 | 無殴打Lv2 | 0 | 16 |
23 | 無名のカード | 共有/先発 | 増物攻Lv1 | 0 | 10 |
24 | 無名のカード | 共有/先発 | 増物攻Lv2 | 0 | 20 |
25 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物攻減弱Lv1 | 0 | 21 |
26 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物攻減弱Lv2 | 0 | 42 |
27 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
28 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷天光Lv1 | 0 | 24 |
29 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv2 | 0 | 56 |
30 | 無名のカード | 共有/解離 | 散傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
31 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv3 | 0 | 6 |
32 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv3 | 0 | 12 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
I-6 | 衣服屋 | 120 | 衣服屋Lv7 | 星期 | 7 |
Mission List |
#貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:H-Lv9 要道具:種類食物 |
#逃走ラットの後始末 逃走したラットを後始末する。 目的地:?-Lv12 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | |||||||||||
13 | × | × | × | 13 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |