になった。
| × | Pno70 エドPT |
VS | Pno335 クリフPT |
○ |
| × | Pno335 クリフPT |
VS | Pno481 ガドゥスPT |
○ |
| ○ | Pno335 クリフPT |
VS | Pno475 フェルPT |
× |

ゼンドク(Lv10) ゼンドク(Lv10)「留まってても仕方ねえからな」 |
| クリフPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| クリフPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列傷斬払Lv1(1) | |||||||||||
| クリフPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) 傷疾風Lv1(3) 乱傷投射Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列傷斬払Lv1(1) 鎖断Lv1(2) 列白紙Lv1(3) | |||||||||||
ゼンドク(Lv10)「驚くのはまだ早いぜ?」 |
ゼンドク(Lv10)「結構効いてんじゃねえの?」 |
「やるならとことんぶっ叩こうぜ?」 |
「ガードが硬いこって」 |
| クリフPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) 傷疾風Lv1(3) 乱傷投射Lv1(4) 傷投射Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「チッ 大したことねーな」 |
| クリフPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) 傷疾風Lv1(3) 乱傷投射Lv1(4) 傷投射Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「チッ 大したことねーな」 |
| クリフPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) 傷疾風Lv1(3) 乱傷投射Lv1(4) 傷投射Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| クリフPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) 傷疾風Lv1(3) 乱傷投射Lv1(4) 傷投射Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「チッ 大したことねーな」 |
| クリフPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) 傷疾風Lv1(3) 乱傷投射Lv1(4) 傷投射Lv2(5) 治癒Lv1(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「チッ 大したことねーな」 |
「これ以上戦っても面白くねーし、後は頼んだぜ」 |
「チッ これ以上は気分が乗らねえ。やめたやめた」 |

グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
ブロンドの少女
ブロンドの少女
ブロンドの少女
ブロンドの少女
ブロンドの少女
ブロンドの少女
ブロンドの少女
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】ピストル | 投射武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】革ジャンパー | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | ワイヤートラップ | 固有謎物 | 傷麻痺Lv3 | 30 | - |
| 引っ掛けて転ばせるなどが出来るらしい | |||||
| 4 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| 5 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv5 | 10 | 10 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 6 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv10 | 11 | 9 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 7 | 旅館のカード | 設置 | 旅館Lv9 | 13 | 6 |
| 現在地マスに旅館を設置する | |||||
| 8 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 9 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
| ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を1に変更する | |||||
| 10 | 【装飾】適当なモノ | 護符 | - | 10 | 10 |
| 11 | ピストル | 投射武器 | - | 15 | 24 |
| 12 | 救急箱 | 薬物 | 自己治癒Lv12 | 120 | - |
| 施設:無料診療所より支給 | |||||
| Sno | 所持Max83 / 特有Max4 / 設定Max15 / 所有数35 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | α2 | 固有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | つむじ風 | 固有/解離 | 傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 応急処置 | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | ムズムズ | 特有/先発 | 吸物理Lv1 | 0 | 60 |
| 5 | 白い染み | 共有/罠 | 罠傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 6 | α8 | 共有/解離 | 傷投射Lv2 | 0 | 24 |
| 7 | 黄色い染み | 共有/罠 | 罠全傷投射Lv1 | 0 | 36 |
| 8 | 手品師 | 共有/先発 | 動静Lv1 | 0 | 2 |
| 9 | 手品師 | 共有/先発 | 列動静Lv1 | 0 | 4 |
| 10 | コピーキャット | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 11 | α3 | 共有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 12 | β5 | 共有/解離 | 乱傷投射Lv1 | 0 | 36 |
| 13 | 黒い染み | 共有/罠 | 罠傷投射Lv2 | 0 | 24 |
| 14 | 廃棄処分 | 共有/解離 | 廃棄Lv1 | 0 | 10 |
| 15 | 廃棄処分 | 共有/解離 | 列廃棄Lv1 | 0 | 20 |
| 16 | ダブルクラッチ | 共有/解離 | 連続Lv1 | 0 | 21 |
| 17 | 青い染み | 共有/罠 | 罠全傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 18 | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 共有/先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 19 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 20 | 嘴 | 特有/解離 | 列傷虚無Lv2 | 0 | 48 |
| 21 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 22 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv2 | 0 | 4 |
| 23 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv2 | 0 | 8 |
| 24 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 26 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠遠傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 27 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠遠傷投射Lv2 | 0 | 48 |
| 28 | セメント | 特有/先発 | 増活気Lv2 | 80 | 0 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv2 | 0 | 20 |
| 30 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv2 | 0 | 40 |
| 31 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv3 | 0 | 6 |
| ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | |||||
| 32 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv2 | 0 | 42 |
| 33 | rapid | 特有/罠 | 罠傷心投射Lv2 | 0 | 36 |
| 34 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv2 | 0 | 48 |
| 35 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv2 | 0 | 48 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| E-9 | 防具屋『oracle』 | 130 | 防具屋Lv8 | 星期 | 8 |
| Mission List |
| #貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:G-Lv9 要道具:種類食物 |
| #逃走ラットを捕まえて 逃走したラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。散策施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:A-Lv7) 目的地:B-Lv12 |
| #オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:G-Lv10) 目的地:?-Lv15 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 |
| 13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | |||||||||||||
| 12 | × | × | × | 12 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |