になった。
| ○ | Pno26 ノープラン |
VS | Pno475 フェルPT |
× |
| ○ | Pno5 準一PT |
VS | Pno26 ノープラン |
× |
| ○ | Pno26 ノープラン |
VS | Pno467 ランマPT |
× |

「害虫は駆逐せねばですネェ。」 |
| ノープラン Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) 傷斬払Lv1(2) 傷斬払Lv1(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷心天光Lv1(1) | |||||||||||
「んふっ、感じてしまいましたカァ?」 |
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) 傷斬払Lv1(2) 傷斬払Lv1(3) 傷投射Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷心天光Lv1(1) 傷天光Lv1(2) | |||||||||||
「駄目デスよ。そこは敏感な所デス。」 |
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) 傷斬払Lv1(2) 傷斬払Lv1(3) 傷投射Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷心天光Lv1(1) 傷天光Lv1(2) | |||||||||||
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) 傷斬払Lv1(2) 傷斬払Lv1(3) 傷投射Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷心天光Lv1(1) 傷天光Lv1(2) | |||||||||||
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) 傷斬払Lv1(2) 傷斬払Lv1(3) 傷投射Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷心天光Lv1(1) 傷天光Lv1(2) | |||||||||||
「駄目デスよ。そこは敏感な所デス。」 |
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) 傷斬払Lv1(2) 傷斬払Lv1(3) 傷投射Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷心天光Lv1(1) 傷天光Lv1(2) | |||||||||||
| ノープラン Chain 連続Lv1(1) 傷斬払Lv1(2) 傷斬払Lv1(3) 傷投射Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷心天光Lv1(1) 傷天光Lv1(2) | |||||||||||
「虫風情が生意気デスな。」 |
楽太郎「……なるほど」 |
楽太郎「赤字は免れたか……?」 |

グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】匕首 | 斬払武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】頑丈な手袋 | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】安物の腕時計 | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 農園のカード | 設置 | 農園Lv7 | 10 | 8 |
| 現在地マスに農園を設置する | |||||
| 5 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv5 | 7 | 7 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 6 | 病院のカード | 設置 | 病院Lv5 | 7 | 6 |
| 現在地マスに病院を設置する | |||||
| 7 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 8 | 図書館のカード | 設置 | 図書館Lv11 | 16 | 10 |
| 現在地マスに図書館を設置する | |||||
| 9 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv8 | 13 | 8 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 10 | 布 | 防具 | - | 18 | 13 |
| 11 | 甘納豆 | 食物 | 自己治癒活気Lv1 | 10 | 5 |
| 12 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| Sno | 所持Max48 / 特有Max4 / 設定Max15 / 所有数31 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv1 | 0 | 10 |
| 5 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv1 | 0 | 20 |
| 6 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
| 7 | 無名のカード | 共有/先発 | 全確変Lv1 | 0 | 18 |
| 8 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 9 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
| 10 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv1 | 0 | 2 |
| 11 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv1 | 0 | 4 |
| 12 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv1 | 0 | 21 |
| 13 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 14 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv2 | 0 | 20 |
| 15 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 16 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 17 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 18 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 19 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 20 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 21 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 22 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv2 | 0 | 4 |
| 23 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv2 | 0 | 8 |
| 24 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静Lv1 | 0 | 6 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv2 | 0 | 42 |
| 26 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 27 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 28 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 30 | 無名のカード | 共有/解離 | 全自傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 31 | 無名のカード | 共有/解離 | 連自傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| U-1 | 何もない公園 | 30 | 公園Lv1 | 安息 | 1 |
| 空き地に近い。キャッチボールくらいはできそうだ。 | |||||
| Q-6 | 靴下専門店 | 56 | 衣服屋Lv6 | 農耕 | 3 |
| 色とりどりのセンスのない靴下がおいてある | |||||
| K-6 | 小さな劇場 | 90 | 劇場Lv7 | 安息 | 8 |
| 25人ぐらいなら入れそうだ | |||||
| Mission List |
| #逃走ラットを捕まえて 逃走したラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。散策施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:J-Lv7) 目的地:?-Lv12 |
| #オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:J-Lv10) 目的地:?-Lv15 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 |
| 12 | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |