○ | Pno206 ゆうじろうPT Eno206 ゆうじろう |
VS | Pno524 ハーティPT Eno524 ハーティー |
× |
○ | Pno206 ゆうじろうPT Eno206 ゆうじろう |
VS | Pno218 ネスヒPT Eno218 ネスヒ |
× |
○ | Pno109 ペコロ・W・A・ウエザラル Eno109 ペコロ・W・A・ウエザラル |
VS | Pno206 ゆうじろうPT Eno206 ゆうじろう |
× |
テルシェ(Lv6) 「これは審判なのだよ」 |
ゆうじろうPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ゆうじろうPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ゆうじろうPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ゆうじろうPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ゆうじろうPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ゆうじろうPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ゆうじろうPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino | 所持Max12 / 所有数11 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】マグロ包丁 | 斬払武器 | - | 5 | 5 |
2 | 【防具】おしゃれなジャケット | 防具 | - | 4 | 4 |
3 | 【装飾】おしゃれなハット | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
6 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv4 | 10 | 7 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
7 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
8 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
9 | ウエハース | 食物 | 自己治癒Lv1 | 10 | 4 |
10 | ビーチのカード | 設置 | ビーチLv7 | 10 | 10 |
現在地マスにビーチを設置する | |||||
11 | チョコチップ | 食物 | 魔攻補佐Lv1 | 10 | 6 |
サクサク感があり、甘いチョコの味がする | |||||
12 | 診療所のカード | 設置 | 診療所Lv7 | 11 | 5 |
現在地マスに診療所を設置する |
Sno | 所持Max35 / 特有Max3 / 設定Max11 / 所有数27 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 共有/解離 | 廃棄Lv1 | 0 | 10 |
5 | 無名のカード | 共有/解離 | 列廃棄Lv1 | 0 | 20 |
6 | 無名のカード | 共有/解離 | 付混乱Lv1 | 0 | 8 |
7 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
8 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠付混乱Lv1 | 0 | 8 |
9 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
10 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
11 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
12 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷心冥闇Lv1 | 0 | 18 |
13 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷心冥闇Lv1 | 0 | 36 |
14 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
15 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷冥闇Lv1 | 0 | 36 |
16 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛冥闇Lv1 | 0 | 12 |
17 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全心痛冥闇Lv1 | 0 | 36 |
18 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷心冥闇Lv1 | 0 | 18 |
19 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷心冥闇Lv1 | 0 | 54 |
20 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 制御補境Lv1 | 0 | 6 |
21 | 無名のカード | 共有/解離 | 付封殺Lv1 | 0 | 8 |
22 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付封殺Lv1 | 0 | 16 |
23 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠付封殺Lv1 | 0 | 8 |
24 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠列付封殺Lv1 | 0 | 16 |
25 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
26 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
27 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:?-Lv6 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 |
11 | × | × | 11 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |