| 技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
| 1 | タックル | なし | 5 |
| 3 | ハッシュ | 短剣 | 10 |
| 12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
| 13 | カース | なし | 10 |
| 17 | ポリッシェイム | 短剣 | 10 |
| 26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
| 27 | ブロードカース | なし | 20 |
| 30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
| 31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
| 44 | デストラクションアート | なし | 30 |
| 69 | クィックテンポ | なし | 30 |
| 84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
| 95 | 影縛り | なし | 35 |
| 122 | ドロウイメージ〔冷気〕 | 攻魔 | 0 |
| 128 | エクストラビジョン | 短剣 | 45 |
| 137 | ジャック・ザ・リッパー | 短剣 | 60 |
| 192 | クイックドロウ | 短剣 | 45 |
| 201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
| 202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
| 208 | サドゥンペイン | なし | 40 |
| 213 | バックスタブ | 短剣 | 65 |
| 302 | ソウルシェイブ | 短剣 | 60 |
| 311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
| 401 | フルブルーム | なし | 50 |
| 402 | ニグリクトリア | なし | 50 |
| 403 | スウィフトクライシス | なし | 50 |
| 442 | グレイパレン | 短剣 | 100 |
| 451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
| 457 | シルバークラット | 短剣 | 120 |
| 466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
| 472 | ガッシュゲイル | 短剣 | 150 |
| 481 | ボトムレスホール | 攻魔 | 140 |
| 487 | エターナルペイル | 短剣 | 180 |
| 496 | パンデモニウム | 攻魔 | 500 |
| 506 | パワーシフト | なし | 30 |
背景画像提供
**Fairy tail**