
|
| ◆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ◆ |
| A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1 | 1 | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 30 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1 | 1 | 1 | 2 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 3 | 17 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | E | |||||||||||||||
| F | 3 | 2 | 4 | F | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 1 | 4 | 1 | 1 | G | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1 | I | |||||||||||||||||||||||||||||
| J | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | J | |||||||||||||||||||||||||
| K | 2 | 2 | 3 | K | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | L | |||||||||||||||||||||||||
| M | 2 | M | |||||||||||||||||||||||||||||
| N | 1 | 1 | 1 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | P | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 7 | 48 | Q | ||||||||||||||||||||||||||
| R | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | R | |||||||||||||||||||||||||
| S | 24 | 2 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | T | |||||||||||||||||||||||
| U | 3 | 3 | 2 | 1 | U | ||||||||||||||||||||||||||
| V | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | V | |||||||||||||||||||||||||
| W | 1 | 2 | 2 | 2 | W | ||||||||||||||||||||||||||
| X | 3 | 1 | 4 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | Y | ||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ◆ |
| 平野 | 砂地 | ||||
| 森林LV1 | 山岳LV1 | 遺跡LV1 | |||
| 森林LV2 | 山岳LV2 | 遺跡LV2 | |||
| 森林LV3 | 山岳LV3 | 遺跡LV3 | |||
| 通路 | 壁 | ||||
| 海 | 川 | 前人未踏 | |||
背景画像提供 **Fairy tail**