
「一時の休息と致しましょう。」 |


「まぁ、このようなものですわね。」 |
「お金はいくらあっても困らないもの、更に稼ぎたいものですわ。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつて999本の魔槍を捧げられたものの、最後の1本目を捧げられることは叶わなかった。 1000本目に相応しい魔槍を見つけ、手に入れる。 なぜ1000本必要なのかは彼女自身あまり理解しないまま旅立った。 ---------- プロフィール画像、及びアイコン画像はななめーかー様で作成したものを利用させていただいています。 ななめーかー様:https://picrew.me/image_maker/41329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】魔槍・二 | 疾風魔器 | 武具Lv3 | 30 | 38 |
| 2 | 【補助】魔槍・一 | 固有氷水魔器 | - | 8 | 8 |
| 捧げられた槍の一つ | |||||
| 3 | 【防具】冒険者の服 | 防具 | 武具Lv1 | 15 | 11 |
| 耐火、防刃加工が施された冒険者用の服をアレンジして着こなしているもの | |||||
| 4 | 図書館のカード | 設置 | 図書館Lv34 | 34 | 7 |
| 現在地マスに図書館を設置する(区分:鑑賞) | |||||
| 5 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 6 | 4歩カード | 固有移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 7 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 8 | リロードカード | 固有再転送 | 再転送 | - | - |
| これまでマーキングした中で、自分の指定したマスへ瞬間移動する。転送後、ダイスによる移動/休憩判定が適応される | |||||
| 9 | ささやかな願いのカード | 固有改名 | 再構成+ | - | - |
| 指定した装備品の名称を変更・再構成+α、固有装備品に変化させる | |||||
| 12 | 研究所のカード | 設置 | 研究所Lv35 | 38 | 8 |
| 現在地マスに研究所を設置する(区分:産業) | |||||
| 13 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 15 | 喫茶店のカード | 設置 | 喫茶店Lv32 | 36 | 8 |
| 現在地マスに喫茶店を設置する(区分:休息) | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max33 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 鳥目:1 | 専有 | 先発 | 命中妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 2 | 鳥目:2 | 専有 | 先発 | 命中妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 3 | 鳥目:3 | 専有 | 先発 | 命中妨害Lv3 | 0 | 24 |
| 4 | 影縛り:1 | 専有 | 先発 | 回避妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 5 | 影縛り:2 | 専有 | 先発 | 回避妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 6 | 影縛り:3 | 専有 | 先発 | 回避妨害Lv3 | 0 | 24 |
| 7 | 影縛り:4 | 専有 | 先発 | 回避妨害Lv4 | 0 | 32 |
| 8 | 血気:1 | 専有 | 先発 | 添活気Lv1 | 60 | 0 |
| 9 | 血気:2 | 専有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
| 10 | 血気:3 | 専有 | 先発 | 添活気Lv3 | 180 | 0 |
| 11 | 魔槍コキュートス:1 | 専有 | 先発 | 追氷水Lv1 | 0 | 50 |
| 12 | 魔槍コキュートス:2 | 専有 | 先発 | 追氷水Lv2 | 0 | 100 |
| 13 | 魔槍コキュートス:3 | 専有 | 先発 | 追氷水Lv3 | 0 | 150 |
| 14 | 魔槍ゼピュロス:1 | 専有 | 先発 | 追疾風Lv1 | 0 | 50 |
| 15 | 魔槍ゼピュロス:2* | 共有 | 先発 | *追疾風Lv2 | 0 | 100 |
| 16 | 魔槍ゼピュロス:2 | 専有 | 先発 | 追疾風Lv2 | 0 | 100 |
| 17 | 魔槍ゼピュロス:3 | 専有 | 先発 | 追疾風Lv3 | 0 | 150 |
| 18 | 列氷:2 | 専有 | 瀕死 | 窮傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 19 | 列氷:3 | 専有 | 瀕死 | 窮傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 20 | 列氷:5 | 専有 | 瀕死 | 窮傷氷水Lv5 | 0 | 60 |
| 21 | 烈風:2 | 専有 | 瀕死 | 窮傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 22 | 烈風:3 | 専有 | 瀕死 | 窮傷疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 23 | 烈風:5 | 専有 | 瀕死 | 窮傷疾風Lv5 | 0 | 60 |
| 24 | 列氷L:2 | 専有 | 瀕死 | 遠窮傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 25 | 列氷L:3 | 専有 | 瀕死 | 遠窮傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 26 | 烈風L:2 | 専有 | 瀕死 | 遠窮傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 27 | 烈風L:3 | 専有 | 瀕死 | 遠窮傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 28 | 氷陣:1 | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 29 | 氷陣:2 | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 30 | 氷陣:3 | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 31 | 氷陣:4 | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv4 | 0 | 48 |
| 32 | 氷陣:5 | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv5 | 0 | 60 |
| 33 | 風陣:1 | 専有 | 罠 | 罠傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 34 | 風陣:2 | 専有 | 罠 | 罠傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 35 | 風陣:3 | 専有 | 罠 | 罠傷疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 36 | 風陣:4 | 専有 | 罠 | 罠傷疾風Lv4 | 0 | 48 |
| 37 | 風陣:5 | 専有 | 罠 | 罠傷疾風Lv5 | 0 | 60 |
| 38 | 氷陣+:1 | 専有 | 罠 | 罠列傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 39 | 氷陣+:2 | 専有 | 罠 | 罠列傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 40 | 氷陣+:3 | 専有 | 罠 | 罠列傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 41 | 風陣+:1 | 専有 | 罠 | 罠列傷疾風Lv1 | 0 | 24 |
| 42 | 風陣+:2 | 専有 | 罠 | 罠列傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 43 | 風陣+:3 | 専有 | 罠 | 罠列傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 44 | 盲陣+:1 | 専有 | 罠 | 罠列命中減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 45 | 盲陣+:2 | 専有 | 罠 | 罠列命中減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 46 | 盲陣+:3 | 専有 | 罠 | 罠列命中減弱Lv3 | 0 | 36 |
| 47 | 縛陣+:1 | 専有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 48 | 縛陣+:2 | 専有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 49 | 縛陣+:3 | 専有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv3 | 0 | 36 |
| 50 | 盲陣:1 | 専有 | 罠 | 罠命中減弱Lv1 | 0 | 6 |
| 51 | 盲陣:2 | 専有 | 罠 | 罠命中減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 52 | 盲陣:3 | 専有 | 罠 | 罠命中減弱Lv3 | 0 | 18 |
| 53 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠命傷氷水Lv5 | 0 | 60 |
| 54 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠命傷疾風Lv5 | 0 | 60 |
| 55 | 縛陣:1 | 専有 | 罠 | 罠回避減弱Lv1 | 0 | 6 |
| 56 | 縛陣:2 | 専有 | 罠 | 罠回避減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 57 | 縛陣:3 | 専有 | 罠 | 罠回避減弱Lv3 | 0 | 18 |
| 58 | 氷陣#:1 | 専有 | 罠 | 罠素傷氷水#命中Lv1 | 0 | 12 |
| 59 | 氷陣#:2 | 専有 | 罠 | 罠素傷氷水#命中Lv2 | 0 | 24 |
| 60 | 風陣#:1 | 専有 | 罠 | 罠素傷疾風#命中Lv1 | 0 | 12 |
| 61 | 風陣#:2 | 専有 | 罠 | 罠素傷疾風#命中Lv2 | 0 | 24 |
| 62 | 氷陣L:1 | 専有 | 罠 | 罠遠傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 63 | 氷陣L:2 | 専有 | 罠 | 罠遠傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 64 | 氷陣L:3 | 専有 | 罠 | 罠遠傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 65 | 風陣L:1 | 専有 | 罠 | 罠遠傷疾風Lv1 | 0 | 24 |
| 66 | 風陣L:2 | 専有 | 罠 | 罠遠傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 67 | 風陣L:3 | 専有 | 罠 | 罠遠傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 68 | 解陣:1 | 専有 | 自動 | 罠解除Lv1 | 0 | 3 |
| 69 | 解陣:2 | 専有 | 自動 | 罠解除Lv2 | 0 | 6 |
| 70 | 解陣:3 | 専有 | 自動 | 罠解除Lv3 | 0 | 9 |
| 71 | 解陣:4 | 専有 | 自動 | 罠解除Lv4 | 0 | 12 |
| 72 | コキュートス:3 | 専有 | 解離 | 傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 73 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷氷水Lv4 | 0 | 48 |
| 74 | ゼピュロス:3 | 専有 | 解離 | 傷疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 75 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷疾風Lv4 | 0 | 48 |
| 76 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 冥闇吸魔Lv3 | 0 | 45 |
| 77 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 冥闇吸魔Lv4 | 0 | 60 |
| 78 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 79 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
| 80 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 81 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷疾風Lv4 | 0 | 96 |
| 82 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列活気Lv1 | 28 | 0 |
| 83 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 氷水吸魔Lv1 | 0 | 15 |
| 84 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 氷水吸魔Lv2 | 0 | 30 |
| 85 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 氷水吸魔Lv3 | 0 | 45 |
| 86 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 氷水吸魔Lv4 | 0 | 60 |
| 87 | 活気:1 | 専有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
| 88 | 活気:2 | 専有 | 解離 | 活気Lv2 | 28 | 0 |
| 89 | 活気:2 | 専有 | 解離 | 活気Lv3 | 42 | 0 |
| 90 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 疾風吸魔Lv1 | 0 | 15 |
| 91 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 疾風吸魔Lv2 | 0 | 30 |
| 92 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 疾風吸魔Lv3 | 0 | 45 |
| 93 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 疾風吸魔Lv4 | 0 | 60 |
| 94 | コキュートスL:3 | 専有 | 解離 | 遠傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 95 | ゼピュロスL:3 | 専有 | 解離 | 遠傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 96 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷投射Lv2 | 0 | 48 |
| 97 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 遠傷投射Lv2 | 0 | 48 |
| 98 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 遠傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
| 99 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 遠傷疾風Lv4 | 0 | 96 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| T-30 | 魔槍鍛冶場 | 流水 | 魔器 | 魔器屋Lv32 | 160 | 1 |
| V-30 | 魔槍鍛冶場 | 農耕 | 魔器 | 魔器屋Lv31 | 155 | 2 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 魔器 | 5 | 22 | 3 | 78 | 回復 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 休息 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
| Mission List |
| #MovementPower ☆ Clear ☆ |
| #LastOr… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:?-Lv36 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 37 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 37 |
| 36 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 36 | ||||||
| 35 | × | × | × | × | × | 35 | |||||||||||||||||
| 34 | × | × | 34 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ★ | × | × | 33 | |||||||||||||||||||
| 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | ☆ | 30 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |