百合鏡 ランキング
Lv
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 69 | デバッガー | 戦士/戦読み | 93 | 6870 | 1277 | 380 | 894 | 348 | 228 | 743 | 197 |
2 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
3 | 151 | アイジャルーク | 格闘王/ソードウィッチ | 78 | 10580 | 605 | 715 | 247 | 254 | 684 | 217 | 224 |
4 | 49 | ガラケーマン | 斧士/作り手 | 77 | 9692 | 670 | 761 | 357 | 357 | 551 | 147 | 147 |
5 | 137 | アレグ・ラ | 阿修羅/ハロウィン | 70 | 9337 | 574 | 705 | 273 | 285 | 561 | 129 | 140 |
6 | 72 | カシュー・ペルフィオナ | パルスメイジ/陰陽師 | 68 | 4945 | 961 | 274 | 685 | 236 | 574 | 162 | 125 |
7 | 121 | アカシ | 玄武/玄武 | 64 | 6757 | 538 | 387 | 219 | 138 | 564 | 397 | 316 |
8 | 149 | 中毒者 | 阿修羅/猛者 | 62 | 8515 | 501 | 646 | 233 | 232 | 519 | 106 | 106 |
9 | 12 | ウチュー☆ネコ | パルスメイジ/ゲイルメイジ | 61 | 3983 | 816 | 260 | 572 | 231 | 499 | 188 | 158 |
10 | 115 | エリス | パルスメイジ/プリステス | 57 | 4387 | 785 | 244 | 552 | 196 | 474 | 166 | 118 |
11 | 32 | クソザッコー・ナメクジ | グレアメイジ/ビショップ | 57 | 4112 | 837 | 212 | 596 | 167 | 129 | 514 | 84 |
12 | 145 | なだれ | ゲイルメイジ/メディック | 57 | 3383 | 847 | 192 | 605 | 166 | 533 | 120 | 94 |
13 | 73 | タハミネー | 技師/業使い | 56 | 5480 | 641 | 237 | 266 | 565 | 108 | 137 | 437 |
14 | 34 | イグナーツ | 格闘王/プロテスタント | 55 | 7317 | 527 | 434 | 248 | 244 | 470 | 284 | 280 |
15 | 40 | ネイス・F・ハーステア | クルセイダー/ハロウィン | 54 | 5917 | 634 | 524 | 441 | 388 | 274 | 191 | 138 |
16 | 118 | シルバ・ディザスター | 阿修羅/戦読み | 50 | 5995 | 560 | 501 | 341 | 424 | 260 | 100 | 183 |
17 | 4 | ヤドリゴケ | 人形使い/バード | 50 | 4367 | 777 | 214 | 527 | 191 | 473 | 160 | 136 |
18 | 116 | ラムー | 阿修羅/トレジャーハンター | 50 | 5763 | 408 | 497 | 190 | 193 | 423 | 116 | 119 |
19 | 19 | Halcion | グレアメイジ/ホワイトスペル | 50 | 6620 | 518 | 405 | 249 | 265 | 381 | 226 | 242 |
19 | 65 | カヴネル・レビン | パルスメイジ/スペルキャスト | 50 | 4255 | 801 | 190 | 545 | 166 | 502 | 148 | 124 |
HP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 75 | ルー | ルーンファイター/サバイヴ | 47 | 11749 | 558 | 412 | 350 | 260 | 292 | 230 | 140 |
2 | 151 | アイジャルーク | 格闘王/ソードウィッチ | 78 | 10580 | 605 | 715 | 247 | 254 | 684 | 217 | 224 |
3 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
4 | 49 | ガラケーマン | 斧士/作り手 | 77 | 9692 | 670 | 761 | 357 | 357 | 551 | 147 | 147 |
5 | 5 | ハルドライト | 物使い/ハロウィン | 42 | 9502 | 515 | 461 | 384 | 389 | 106 | 183 | 111 |
6 | 137 | アレグ・ラ | 阿修羅/ハロウィン | 70 | 9337 | 574 | 705 | 273 | 285 | 561 | 129 | 140 |
7 | 149 | 中毒者 | 阿修羅/猛者 | 62 | 8515 | 501 | 646 | 233 | 232 | 519 | 106 | 106 |
8 | 34 | イグナーツ | 格闘王/プロテスタント | 55 | 7317 | 527 | 434 | 248 | 244 | 470 | 284 | 280 |
9 | 142 | ヘイル・シュガー | 阿修羅/商人 | 48 | 7022 | 451 | 465 | 198 | 225 | 433 | 166 | 193 |
10 | 69 | デバッガー | 戦士/戦読み | 93 | 6870 | 1277 | 380 | 894 | 348 | 228 | 743 | 197 |
11 | 143 | おそうじRobot | 阿修羅/グラディエーター | 45 | 6777 | 439 | 469 | 195 | 214 | 398 | 124 | 143 |
12 | 121 | アカシ | 玄武/玄武 | 64 | 6757 | 538 | 387 | 219 | 138 | 564 | 397 | 316 |
13 | 15 | NOT FOUND | 武道家/格闘王 | 49 | 6740 | 478 | 422 | 216 | 272 | 400 | 193 | 250 |
14 | 19 | Halcion | グレアメイジ/ホワイトスペル | 50 | 6620 | 518 | 405 | 249 | 265 | 381 | 226 | 242 |
15 | 51 | トト | 格闘王/戦士 | 44 | 6617 | 419 | 435 | 182 | 190 | 412 | 159 | 167 |
16 | 136 | エルメナ | 征天騎士/ハロウィン | 47 | 6597 | 499 | 468 | 265 | 194 | 180 | 383 | 109 |
17 | 17 | 紅牙 | 格闘王/技師 | 40 | 6445 | 372 | 389 | 126 | 157 | 406 | 142 | 174 |
18 | 96 | 柳 陸 | 格闘王/武道家 | 45 | 6202 | 452 | 402 | 220 | 235 | 375 | 193 | 208 |
19 | 35 | ボーリィ | 阿修羅/テイマー | 46 | 6190 | 470 | 497 | 268 | 313 | 335 | 105 | 151 |
20 | 2 | 闇 | パルスメイジ/サバイヴ | 35 | 6104 | 626 | 126 | 439 | 123 | 82 | 395 | 79 |
MP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 69 | デバッガー | 戦士/戦読み | 93 | 6870 | 1277 | 380 | 894 | 348 | 228 | 743 | 197 |
2 | 72 | カシュー・ペルフィオナ | パルスメイジ/陰陽師 | 68 | 4945 | 961 | 274 | 685 | 236 | 574 | 162 | 125 |
3 | 145 | なだれ | ゲイルメイジ/メディック | 57 | 3383 | 847 | 192 | 605 | 166 | 533 | 120 | 94 |
4 | 32 | クソザッコー・ナメクジ | グレアメイジ/ビショップ | 57 | 4112 | 837 | 212 | 596 | 167 | 129 | 514 | 84 |
5 | 12 | ウチュー☆ネコ | パルスメイジ/ゲイルメイジ | 61 | 3983 | 816 | 260 | 572 | 231 | 499 | 188 | 158 |
6 | 65 | カヴネル・レビン | パルスメイジ/スペルキャスト | 50 | 4255 | 801 | 190 | 545 | 166 | 502 | 148 | 124 |
7 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
8 | 115 | エリス | パルスメイジ/プリステス | 57 | 4387 | 785 | 244 | 552 | 196 | 474 | 166 | 118 |
9 | 4 | ヤドリゴケ | 人形使い/バード | 50 | 4367 | 777 | 214 | 527 | 191 | 473 | 160 | 136 |
10 | 41 | キャスタス・C・ココアクロス | ウィザード/パルスメイジ | 44 | 3890 | 691 | 209 | 479 | 184 | 144 | 413 | 119 |
11 | 45 | ゼイギン | レッドスペル/ホワイトスペル | 50 | 4685 | 689 | 319 | 471 | 323 | 181 | 333 | 185 |
12 | 66 | 大庭堂オズ | 技師/業人 | 48 | 3121 | 677 | 180 | 457 | 201 | 392 | 115 | 135 |
13 | 49 | ガラケーマン | 斧士/作り手 | 77 | 9692 | 670 | 761 | 357 | 357 | 551 | 147 | 147 |
14 | 172 | 写真家と竜 | ゲイルメイジ/ドライブワーカー | 46 | 4115 | 654 | 305 | 477 | 289 | 163 | 335 | 147 |
15 | 73 | タハミネー | 技師/業使い | 56 | 5480 | 641 | 237 | 266 | 565 | 108 | 137 | 437 |
16 | 40 | ネイス・F・ハーステア | クルセイダー/ハロウィン | 54 | 5917 | 634 | 524 | 441 | 388 | 274 | 191 | 138 |
17 | 2 | 闇 | パルスメイジ/サバイヴ | 35 | 6104 | 626 | 126 | 439 | 123 | 82 | 395 | 79 |
18 | 125 | リ・エリユーズ・イスタリア | パルスメイジ/業人 | 40 | 2745 | 614 | 132 | 436 | 156 | 60 | 364 | 84 |
19 | 151 | アイジャルーク | 格闘王/ソードウィッチ | 78 | 10580 | 605 | 715 | 247 | 254 | 684 | 217 | 224 |
20 | 138 | アルナ | パルスメイジ/トルバドール | 37 | 3452 | 584 | 193 | 399 | 185 | 335 | 128 | 120 |
腕力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 49 | ガラケーマン | 斧士/作り手 | 77 | 9692 | 670 | 761 | 357 | 357 | 551 | 147 | 147 |
2 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
3 | 151 | アイジャルーク | 格闘王/ソードウィッチ | 78 | 10580 | 605 | 715 | 247 | 254 | 684 | 217 | 224 |
4 | 137 | アレグ・ラ | 阿修羅/ハロウィン | 70 | 9337 | 574 | 705 | 273 | 285 | 561 | 129 | 140 |
5 | 149 | 中毒者 | 阿修羅/猛者 | 62 | 8515 | 501 | 646 | 233 | 232 | 519 | 106 | 106 |
6 | 40 | ネイス・F・ハーステア | クルセイダー/ハロウィン | 54 | 5917 | 634 | 524 | 441 | 388 | 274 | 191 | 138 |
7 | 118 | シルバ・ディザスター | 阿修羅/戦読み | 50 | 5995 | 560 | 501 | 341 | 424 | 260 | 100 | 183 |
8 | 35 | ボーリィ | 阿修羅/テイマー | 46 | 6190 | 470 | 497 | 268 | 313 | 335 | 105 | 151 |
8 | 116 | ラムー | 阿修羅/トレジャーハンター | 50 | 5763 | 408 | 497 | 190 | 193 | 423 | 116 | 119 |
10 | 86 | ジグデヴィンゼ・ゴヴァッヅァ | クルセイダー/マジックハンド | 48 | 6060 | 526 | 473 | 315 | 308 | 316 | 159 | 152 |
11 | 143 | おそうじRobot | 阿修羅/グラディエーター | 45 | 6777 | 439 | 469 | 195 | 214 | 398 | 124 | 143 |
12 | 136 | エルメナ | 征天騎士/ハロウィン | 47 | 6597 | 499 | 468 | 265 | 194 | 180 | 383 | 109 |
13 | 7 | コルニス | 阿修羅/業人 | 45 | 5887 | 488 | 467 | 282 | 317 | 297 | 112 | 147 |
14 | 142 | ヘイル・シュガー | 阿修羅/商人 | 48 | 7022 | 451 | 465 | 198 | 225 | 433 | 166 | 193 |
15 | 5 | ハルドライト | 物使い/ハロウィン | 42 | 9502 | 515 | 461 | 384 | 389 | 106 | 183 | 111 |
16 | 51 | トト | 格闘王/戦士 | 44 | 6617 | 419 | 435 | 182 | 190 | 412 | 159 | 167 |
17 | 34 | イグナーツ | 格闘王/プロテスタント | 55 | 7317 | 527 | 434 | 248 | 244 | 470 | 284 | 280 |
18 | 15 | NOT FOUND | 武道家/格闘王 | 49 | 6740 | 478 | 422 | 216 | 272 | 400 | 193 | 250 |
19 | 75 | ルー | ルーンファイター/サバイヴ | 47 | 11749 | 558 | 412 | 350 | 260 | 292 | 230 | 140 |
20 | 19 | Halcion | グレアメイジ/ホワイトスペル | 50 | 6620 | 518 | 405 | 249 | 265 | 381 | 226 | 242 |
魔力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 69 | デバッガー | 戦士/戦読み | 93 | 6870 | 1277 | 380 | 894 | 348 | 228 | 743 | 197 |
2 | 72 | カシュー・ペルフィオナ | パルスメイジ/陰陽師 | 68 | 4945 | 961 | 274 | 685 | 236 | 574 | 162 | 125 |
3 | 145 | なだれ | ゲイルメイジ/メディック | 57 | 3383 | 847 | 192 | 605 | 166 | 533 | 120 | 94 |
4 | 32 | クソザッコー・ナメクジ | グレアメイジ/ビショップ | 57 | 4112 | 837 | 212 | 596 | 167 | 129 | 514 | 84 |
5 | 12 | ウチュー☆ネコ | パルスメイジ/ゲイルメイジ | 61 | 3983 | 816 | 260 | 572 | 231 | 499 | 188 | 158 |
6 | 115 | エリス | パルスメイジ/プリステス | 57 | 4387 | 785 | 244 | 552 | 196 | 474 | 166 | 118 |
7 | 65 | カヴネル・レビン | パルスメイジ/スペルキャスト | 50 | 4255 | 801 | 190 | 545 | 166 | 502 | 148 | 124 |
8 | 4 | ヤドリゴケ | 人形使い/バード | 50 | 4367 | 777 | 214 | 527 | 191 | 473 | 160 | 136 |
9 | 41 | キャスタス・C・ココアクロス | ウィザード/パルスメイジ | 44 | 3890 | 691 | 209 | 479 | 184 | 144 | 413 | 119 |
10 | 172 | 写真家と竜 | ゲイルメイジ/ドライブワーカー | 46 | 4115 | 654 | 305 | 477 | 289 | 163 | 335 | 147 |
11 | 45 | ゼイギン | レッドスペル/ホワイトスペル | 50 | 4685 | 689 | 319 | 471 | 323 | 181 | 333 | 185 |
12 | 66 | 大庭堂オズ | 技師/業人 | 48 | 3121 | 677 | 180 | 457 | 201 | 392 | 115 | 135 |
13 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
14 | 40 | ネイス・F・ハーステア | クルセイダー/ハロウィン | 54 | 5917 | 634 | 524 | 441 | 388 | 274 | 191 | 138 |
15 | 2 | 闇 | パルスメイジ/サバイヴ | 35 | 6104 | 626 | 126 | 439 | 123 | 82 | 395 | 79 |
16 | 125 | リ・エリユーズ・イスタリア | パルスメイジ/業人 | 40 | 2745 | 614 | 132 | 436 | 156 | 60 | 364 | 84 |
17 | 10 | ライラ | パルスメイジ/ルーンファイター | 36 | 5082 | 579 | 107 | 418 | 98 | 54 | 365 | 45 |
18 | 138 | アルナ | パルスメイジ/トルバドール | 37 | 3452 | 584 | 193 | 399 | 185 | 335 | 128 | 120 |
19 | 14 | キシル・マキアート | メディック/ルーンファイター | 32 | 2905 | 567 | 129 | 388 | 114 | 92 | 351 | 78 |
20 | 5 | ハルドライト | 物使い/ハロウィン | 42 | 9502 | 515 | 461 | 384 | 389 | 106 | 183 | 111 |
器用
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 73 | タハミネー | 技師/業使い | 56 | 5480 | 641 | 237 | 266 | 565 | 108 | 137 | 437 |
2 | 118 | シルバ・ディザスター | 阿修羅/戦読み | 50 | 5995 | 560 | 501 | 341 | 424 | 260 | 100 | 183 |
3 | 39 | フローズンS | 業使い/業使い | 35 | 4020 | 491 | 189 | 220 | 411 | 73 | 104 | 295 |
4 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
5 | 5 | ハルドライト | 物使い/ハロウィン | 42 | 9502 | 515 | 461 | 384 | 389 | 106 | 183 | 111 |
6 | 40 | ネイス・F・ハーステア | クルセイダー/ハロウィン | 54 | 5917 | 634 | 524 | 441 | 388 | 274 | 191 | 138 |
7 | 49 | ガラケーマン | 斧士/作り手 | 77 | 9692 | 670 | 761 | 357 | 357 | 551 | 147 | 147 |
8 | 69 | デバッガー | 戦士/戦読み | 93 | 6870 | 1277 | 380 | 894 | 348 | 228 | 743 | 197 |
9 | 31 | アタリア・ティベルグ | 流れ者/作り手 | 44 | 5910 | 512 | 235 | 161 | 340 | 245 | 171 | 350 |
10 | 45 | ゼイギン | レッドスペル/ホワイトスペル | 50 | 4685 | 689 | 319 | 471 | 323 | 181 | 333 | 185 |
11 | 7 | コルニス | 阿修羅/業人 | 45 | 5887 | 488 | 467 | 282 | 317 | 297 | 112 | 147 |
12 | 35 | ボーリィ | 阿修羅/テイマー | 46 | 6190 | 470 | 497 | 268 | 313 | 335 | 105 | 151 |
13 | 86 | ジグデヴィンゼ・ゴヴァッヅァ | クルセイダー/マジックハンド | 48 | 6060 | 526 | 473 | 315 | 308 | 316 | 159 | 152 |
14 | 165 | リムライト | 狩人/テイマー | 40 | 5035 | 495 | 238 | 216 | 303 | 210 | 188 | 275 |
15 | 58 | シェイナ | グラディエーター/技師 | 39 | 4780 | 482 | 228 | 223 | 294 | 211 | 206 | 277 |
16 | 172 | 写真家と竜 | ゲイルメイジ/ドライブワーカー | 46 | 4115 | 654 | 305 | 477 | 289 | 163 | 335 | 147 |
17 | 166 | リゼルグ | 阿修羅/クルセイダー | 44 | 5672 | 495 | 362 | 253 | 288 | 179 | 288 | 214 |
18 | 137 | アレグ・ラ | 阿修羅/ハロウィン | 70 | 9337 | 574 | 705 | 273 | 285 | 561 | 129 | 140 |
19 | 60 | 猫 | ハロウィン/阿修羅 | 30 | 3847 | 373 | 336 | 242 | 275 | 172 | 78 | 110 |
20 | 15 | NOT FOUND | 武道家/格闘王 | 49 | 6740 | 478 | 422 | 216 | 272 | 400 | 193 | 250 |
反応
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 151 | アイジャルーク | 格闘王/ソードウィッチ | 78 | 10580 | 605 | 715 | 247 | 254 | 684 | 217 | 224 |
2 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
3 | 72 | カシュー・ペルフィオナ | パルスメイジ/陰陽師 | 68 | 4945 | 961 | 274 | 685 | 236 | 574 | 162 | 125 |
4 | 121 | アカシ | 玄武/玄武 | 64 | 6757 | 538 | 387 | 219 | 138 | 564 | 397 | 316 |
5 | 137 | アレグ・ラ | 阿修羅/ハロウィン | 70 | 9337 | 574 | 705 | 273 | 285 | 561 | 129 | 140 |
6 | 49 | ガラケーマン | 斧士/作り手 | 77 | 9692 | 670 | 761 | 357 | 357 | 551 | 147 | 147 |
7 | 145 | なだれ | ゲイルメイジ/メディック | 57 | 3383 | 847 | 192 | 605 | 166 | 533 | 120 | 94 |
8 | 149 | 中毒者 | 阿修羅/猛者 | 62 | 8515 | 501 | 646 | 233 | 232 | 519 | 106 | 106 |
9 | 65 | カヴネル・レビン | パルスメイジ/スペルキャスト | 50 | 4255 | 801 | 190 | 545 | 166 | 502 | 148 | 124 |
10 | 12 | ウチュー☆ネコ | パルスメイジ/ゲイルメイジ | 61 | 3983 | 816 | 260 | 572 | 231 | 499 | 188 | 158 |
11 | 115 | エリス | パルスメイジ/プリステス | 57 | 4387 | 785 | 244 | 552 | 196 | 474 | 166 | 118 |
12 | 4 | ヤドリゴケ | 人形使い/バード | 50 | 4367 | 777 | 214 | 527 | 191 | 473 | 160 | 136 |
13 | 34 | イグナーツ | 格闘王/プロテスタント | 55 | 7317 | 527 | 434 | 248 | 244 | 470 | 284 | 280 |
14 | 142 | ヘイル・シュガー | 阿修羅/商人 | 48 | 7022 | 451 | 465 | 198 | 225 | 433 | 166 | 193 |
15 | 116 | ラムー | 阿修羅/トレジャーハンター | 50 | 5763 | 408 | 497 | 190 | 193 | 423 | 116 | 119 |
16 | 51 | トト | 格闘王/戦士 | 44 | 6617 | 419 | 435 | 182 | 190 | 412 | 159 | 167 |
17 | 17 | 紅牙 | 格闘王/技師 | 40 | 6445 | 372 | 389 | 126 | 157 | 406 | 142 | 174 |
18 | 15 | NOT FOUND | 武道家/格闘王 | 49 | 6740 | 478 | 422 | 216 | 272 | 400 | 193 | 250 |
19 | 143 | おそうじRobot | 阿修羅/グラディエーター | 45 | 6777 | 439 | 469 | 195 | 214 | 398 | 124 | 143 |
20 | 66 | 大庭堂オズ | 技師/業人 | 48 | 3121 | 677 | 180 | 457 | 201 | 392 | 115 | 135 |
守護
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 69 | デバッガー | 戦士/戦読み | 93 | 6870 | 1277 | 380 | 894 | 348 | 228 | 743 | 197 |
2 | 32 | クソザッコー・ナメクジ | グレアメイジ/ビショップ | 57 | 4112 | 837 | 212 | 596 | 167 | 129 | 514 | 84 |
3 | 41 | キャスタス・C・ココアクロス | ウィザード/パルスメイジ | 44 | 3890 | 691 | 209 | 479 | 184 | 144 | 413 | 119 |
4 | 121 | アカシ | 玄武/玄武 | 64 | 6757 | 538 | 387 | 219 | 138 | 564 | 397 | 316 |
5 | 2 | 闇 | パルスメイジ/サバイヴ | 35 | 6104 | 626 | 126 | 439 | 123 | 82 | 395 | 79 |
6 | 136 | エルメナ | 征天騎士/ハロウィン | 47 | 6597 | 499 | 468 | 265 | 194 | 180 | 383 | 109 |
7 | 10 | ライラ | パルスメイジ/ルーンファイター | 36 | 5082 | 579 | 107 | 418 | 98 | 54 | 365 | 45 |
8 | 125 | リ・エリユーズ・イスタリア | パルスメイジ/業人 | 40 | 2745 | 614 | 132 | 436 | 156 | 60 | 364 | 84 |
9 | 14 | キシル・マキアート | メディック/ルーンファイター | 32 | 2905 | 567 | 129 | 388 | 114 | 92 | 351 | 78 |
10 | 172 | 写真家と竜 | ゲイルメイジ/ドライブワーカー | 46 | 4115 | 654 | 305 | 477 | 289 | 163 | 335 | 147 |
11 | 45 | ゼイギン | レッドスペル/ホワイトスペル | 50 | 4685 | 689 | 319 | 471 | 323 | 181 | 333 | 185 |
12 | 84 | グレゴオル・ジッセ | ビショップ/サバイヴ | 33 | 3335 | 515 | 167 | 341 | 136 | 151 | 325 | 120 |
13 | 153 | 白石すだま | 人形使い/パルスメイジ | 34 | 3235 | 547 | 179 | 376 | 161 | 124 | 320 | 106 |
14 | 83 | ミハイール・ダヴィドヴィチ | ビショップ/トルバドール | 33 | 3282 | 522 | 174 | 351 | 145 | 139 | 316 | 110 |
15 | 89 | おじぷな | パルスメイジ/ホワイトスペル | 31 | 3012 | 507 | 145 | 337 | 152 | 117 | 308 | 123 |
16 | 59 | 名短艇スカーペッタ | 商人/ゲイルメイジ | 39 | 5032 | 433 | 234 | 207 | 174 | 319 | 292 | 259 |
17 | 166 | リゼルグ | 阿修羅/クルセイダー | 44 | 5672 | 495 | 362 | 253 | 288 | 179 | 288 | 214 |
18 | 34 | イグナーツ | 格闘王/プロテスタント | 55 | 7317 | 527 | 434 | 248 | 244 | 470 | 284 | 280 |
19 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
20 | 54 | カーニィ・ベルフィー | クルセイダー/剣聖 | 44 | 5427 | 548 | 323 | 310 | 184 | 287 | 275 | 148 |
熟練
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 73 | タハミネー | 技師/業使い | 56 | 5480 | 641 | 237 | 266 | 565 | 108 | 137 | 437 |
2 | 31 | アタリア・ティベルグ | 流れ者/作り手 | 44 | 5910 | 512 | 235 | 161 | 340 | 245 | 171 | 350 |
3 | 121 | アカシ | 玄武/玄武 | 64 | 6757 | 538 | 387 | 219 | 138 | 564 | 397 | 316 |
4 | 39 | フローズンS | 業使い/業使い | 35 | 4020 | 491 | 189 | 220 | 411 | 73 | 104 | 295 |
5 | 34 | イグナーツ | 格闘王/プロテスタント | 55 | 7317 | 527 | 434 | 248 | 244 | 470 | 284 | 280 |
6 | 58 | シェイナ | グラディエーター/技師 | 39 | 4780 | 482 | 228 | 223 | 294 | 211 | 206 | 277 |
7 | 165 | リムライト | 狩人/テイマー | 40 | 5035 | 495 | 238 | 216 | 303 | 210 | 188 | 275 |
8 | 59 | 名短艇スカーペッタ | 商人/ゲイルメイジ | 39 | 5032 | 433 | 234 | 207 | 174 | 319 | 292 | 259 |
9 | 15 | NOT FOUND | 武道家/格闘王 | 49 | 6740 | 478 | 422 | 216 | 272 | 400 | 193 | 250 |
10 | 19 | Halcion | グレアメイジ/ホワイトスペル | 50 | 6620 | 518 | 405 | 249 | 265 | 381 | 226 | 242 |
11 | 146 | 全滅の電帝 | 征天騎士/ゲイルメイジ | 82 | 10337 | 800 | 757 | 443 | 392 | 596 | 282 | 230 |
12 | 151 | アイジャルーク | 格闘王/ソードウィッチ | 78 | 10580 | 605 | 715 | 247 | 254 | 684 | 217 | 224 |
13 | 166 | リゼルグ | 阿修羅/クルセイダー | 44 | 5672 | 495 | 362 | 253 | 288 | 179 | 288 | 214 |
14 | 96 | 柳 陸 | 格闘王/武道家 | 45 | 6202 | 452 | 402 | 220 | 235 | 375 | 193 | 208 |
15 | 167 | イライザ | 征天騎士/クルセイダー | 39 | 5175 | 456 | 305 | 220 | 250 | 174 | 259 | 204 |
16 | 81 | ネールタ・ボルテック | 闘士/格闘王 | 37 | 5310 | 388 | 315 | 172 | 203 | 315 | 172 | 203 |
16 | 113 | ネロ・ウッジエリ | トルバドール/作り手 | 33 | 3592 | 481 | 185 | 274 | 269 | 119 | 208 | 203 |
18 | 69 | デバッガー | 戦士/戦読み | 93 | 6870 | 1277 | 380 | 894 | 348 | 228 | 743 | 197 |
19 | 142 | ヘイル・シュガー | 阿修羅/商人 | 48 | 7022 | 451 | 465 | 198 | 225 | 433 | 166 | 193 |
20 | 181 | ヴェガ | 格闘王/人形使い | 36 | 4357 | 434 | 293 | 257 | 259 | 187 | 223 | 189 |
リブラー
順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
1 | 8 | 結城 真紘 | 3 |
2 | 58 | シェイナ | 27 |
3 | 62 | ワープポータル1 | 34 |
4 | 181 | ヴェガ | 38 |
5 | 165 | リムライト | 39 |
6 | 64 | ワープポータル3 | 43 |
7 | 167 | イライザ | 45 |
8 | 180 | ツクヨミ | 57 |
9 | 59 | 名短艇スカーペッタ | 58 |
10 | 117 | イチ・テンゴ | 65 |
11 | 63 | ワープポータル2 | 73 |
12 | 113 | ネロ・ウッジエリ | 78 |
12 | 166 | リゼルグ | 78 |
14 | 112 | 玄武門 影久 | 90 |
15 | 82 | ルフィナ・エドガロヴナ・マギナ | 96 |
16 | 81 | ネールタ・ボルテック | 98 |
17 | 54 | カーニィ・ベルフィー | 100 |
18 | 19 | Halcion | 102 |
19 | 114 | ルスキア・ン・ザルロ | 105 |
20 | 3 | ペプタグラマトン | 118 |
瞬間最大ダメージ
一行動最大ダメージ
瞬間最大回復量
最短ターン