ジュウ=シャ は探索の準備をした。
探索
ジュウ=シャ は タレントローブ を手に入れた。
ついでに 11Lem を手に入れた。
従者 ジュウ=シャ (ENo.143,FNo.1)
|
サブキャラ行動指定 | |
通名 | ジュウ=シャ |
---|
職業 | 従者 |
---|
Lv | 42 | Exp | 86100/90300 |
戦型 | 1:戦士/2:戦士 |
SP | 2730 |
HP | 4041/4041 | MP | 712/712 |
腕力 | 341 | 性格 | 無愛想 |
魔力 | 261 | 種族 | 他/謎 |
器用 | 201 | 性別 | 20前後に見える |
反応 | 297 | 年齢 | 男 |
守護 | 217 | 身長 | 175cm |
熟練 | 156 | 体重 | 70kg |
金 | 12456Lem | 雑貨 | 0Lem |
勝敗 | 1勝 1敗 0分 |
両手 ストライクアクス 頭物 なし 着物 幽鋼の鎧 飾1 なし 飾2 なし |
Data:
悪役令嬢の従者。
いつも仮面で顔を隠しており、無口。
幼いころより、ずっとアクヤに仕え従っている。
アイテム |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
1-ストライクアクス | 斧 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 301 | 出血 |
4-幽鋼の鎧 | 着物 | 100 | 100 | 0 | 250 | 0 | 1/1 | 2857 | なし |
残り 0枠 |
装備総計 | 330 | 100 | 0 | 250 | 0 | |
戦闘設定 |
行動 | 技 | 頻度 | 名前 |
通常 | 破撃 | | 破撃 |
特別 | 破撃 | 1 | 破撃 |
一発 | 破撃 | 1 | 破撃 |
治療 | 防御 | 他0% 自0% | 防御 |
必殺 | 破撃 | 2 | 破撃 |
序盤 | 破撃 | 1 | 破撃 |
選択可能な技/自動発動
技番 | 技名 | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
1 | 振撃 | 6/5 | 1 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。低速、高威力の攻撃。 |
2 | 攻勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、腕力を高める。 |
3 | 点撃 | 4/6 | 1 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。低威力、高命中の攻撃。 |
4 | 守勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、反応を高める。 |
5 | 破撃 | 5/5 | 10 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。高威力の攻撃。 |
6 | 打ち払い | 1/9 | 0 | 自分 | 7 | 物/無 | 物理技。防護技。CTの間、自分対象の斬属性、突属性攻撃を防ぐ。 |
7 | 速撃 | 4/5 | 10 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。高速の攻撃。 |
8 | 刺し違い | 2/8 | 0 | 自分 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。防護技。CTの間、自分対象の斬属性、突属性攻撃に反撃。 |
17 | 振撃 | 6/5 | 1 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。低速、高威力の攻撃。 |
18 | 攻勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、腕力を高める。 |
19 | 点撃 | 4/6 | 1 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。低威力、高命中の攻撃。 |
20 | 守勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、反応を高める。 |
21 | 破撃 | 5/5 | 10 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。高威力の攻撃。 |
22 | 打ち払い | 1/9 | 0 | 自分 | 7 | 物/無 | 物理技。防護技。CTの間、自分対象の斬属性、突属性攻撃を防ぐ。 |
23 | 速撃 | 4/5 | 10 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。高速の攻撃。 |
24 | 刺し違い | 2/8 | 0 | 自分 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。防護技。CTの間、自分対象の斬属性、突属性攻撃に反撃。 |
- | ボスフラグ | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 戦闘中、HPと攻撃力を上昇。PT人数+1。 |
所有戦型
型番 | 戦型名 | 説明 |
0 | 旅人 | 全ての基本となるスタイルです。 |
1 | 戦士 | 物理戦闘の基本スタイルです。 |
2 | ウィザード | 魔法戦闘の基本スタイルです。 |
3 | 業人 | 道具戦闘の基本スタイルです。 |
4 | 旅行者 | 汎用戦闘の基本スタイルです。 |
修得可能な戦型
技番 | 技名/戦型 | SP | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
9 | 剣士 | 250 | 剣を使う者の一般的なスタイルです。 |
10 | 斧士 | 250 | 斧を使う者の一般的なスタイルです。 |
11 | 槍士 | 250 | 槍を使う者の一般的なスタイルです。 |
12 | 棒士 | 250 | 棒を使う者の一般的なスタイルです。 |
13 | 闘士 | 250 | 拳を使う者の一般的なスタイルです。 |
25 | 剣士 | 250 | 剣を使う者の一般的なスタイルです。 |
26 | 斧士 | 250 | 斧を使う者の一般的なスタイルです。 |
27 | 槍士 | 250 | 槍を使う者の一般的なスタイルです。 |
28 | 棒士 | 250 | 棒を使う者の一般的なスタイルです。 |
29 | 闘士 | 250 | 拳を使う者の一般的なスタイルです。 |