![]() | 1位 8体 E-No117 アンシャーリー(アーチャー) |
||
![]() | 2位 7体 E-No95 シャンティエール(アーチャー) |
||
![]() | 2位 7体 E-No15 廻々(プリースト) |
||
以下多数 |
![]() | 1位 21ヒット E-No82 アウレリア=グラックス(プリースト) |
|
![]() | 2位 20ヒット E-No2 パープルヘイズ(プリースト) |
|
![]() | 3位 19ヒット E-No15 廻々(プリースト) |
|
![]() | 4位 17ヒット E-No10 ルカ・マクドゥガル(プリースト) |
|
![]() | 5位 15ヒット E-No52 ティアラ=カルツォーネ(プリースト) |
|
![]() | 6位 14ヒット E-No160 シャルロット=エルフィリン(プリースト) |
|
![]() | 6位 14ヒット E-No56 シンシア(プリースト) |
|
![]() | 6位 14ヒット E-No79 セシリア・ナイトレイ(プリースト) |
|
![]() | 6位 14ヒット E-No92 有邁坊従円(プリースト) |
|
![]() | 7位 13ヒット E-No5 マナカスラ・ユエ・マレヒトラ(トレジャーハンター) |
|
![]() | 7位 13ヒット E-No81 ディズィーズ・M・ペインフル(プリースト) |
|
![]() | 7位 13ヒット E-No78 エフィル(トレジャーハンター) |
|
![]() | 8位 12ヒット E-No143 ネコソ=ギキ=レイ(プリースト) |
|
![]() | 9位 11ヒット E-No112 竜造院・単衣(戦士) |
|
![]() | 9位 11ヒット E-No137 貫く剣(戦士) |
|
![]() | 10位 10ヒット E-No241 ピープの羊(プリースト) |
![]() | 1位 5097ダメージ E-No117 アンシャーリー(アーチャー) |
|
![]() | 2位 4349ダメージ E-No95 シャンティエール(アーチャー) |
|
![]() | 3位 4340ダメージ E-No157 嵋祝(マジシャン) |
|
![]() | 4位 4025ダメージ E-No82 アウレリア=グラックス(プリースト) |
|
![]() | 5位 3975ダメージ E-No32 天瀬 千歳&千里(アーチャー) |
|
![]() | 6位 3889ダメージ E-No70 瀬川眞子(アーチャー) |
|
![]() | 7位 3845ダメージ E-No54 七ヶ瀬 恭(アーチャー) |
|
![]() | 8位 3597ダメージ E-No28 ジョン=ドゥ(アーチャー) |
|
![]() | 9位 3547ダメージ E-No154 アル・マリク(クラフト) |
|
![]() | 10位 3389ダメージ E-No2 パープルヘイズ(プリースト) |
![]() | 1位 11ヒット E-No82 アウレリア=グラックス(プリースト) |
||
![]() | 2位 10ヒット E-No112 竜造院・単衣(戦士) |
||
![]() | 3位 9ヒット E-No15 廻々(プリースト) |
||
![]() | 4位 8ヒット E-No116 アレス・アースフィ・アゲ・アルダマーナ(戦士) |
||
![]() | 4位 8ヒット E-No143 ネコソ=ギキ=レイ(プリースト) |
||
![]() | 4位 8ヒット E-No204 工藤早人(クラフト) |
||
![]() | 4位 8ヒット E-No50 マリアン・フィルフィニカ(クラフト) |
||
![]() | 5位 7ヒット E-No133 スミス・ブラック(クラフト) |
||
![]() | 5位 7ヒット E-No228 キャロル・クリスマス(移動倉庫マン) |
||
![]() | 5位 7ヒット E-No160 シャルロット=エルフィリン(プリースト) |
||
以下多数 |
![]() | 1位 677ダメージ E-No161 リム=ターシエル(戦士) |
|
![]() | 2位 663ダメージ E-No133 スミス・ブラック(クラフト) |
|
![]() | 3位 644ダメージ E-No118 芝生の女王(アーチャー) |
|
![]() | 4位 640ダメージ E-No130 ウィーザー(移動倉庫マン) |
|
![]() | 5位 619ダメージ E-No202 Blaze(マジシャン) |
|
![]() | 6位 616ダメージ E-No139 棗さんとエリンギさん(アーチャー) |
|
![]() | 7位 612ダメージ E-No214 ナメコ・ミソスープ(移動倉庫マン) |
|
![]() | 8位 608ダメージ E-No48 宇都宮 故(クラフト) |
|
![]() | 9位 606ダメージ E-No32 天瀬 千歳&千里(アーチャー) |
|
![]() | 10位 605ダメージ E-No9 駒沢 悠(戦士) |
![]() | 1位 9回 E-No112 竜造院・単衣(戦士) |
||
![]() | 1位 9回 E-No38 禾原恋人(トレジャーハンター) |
||
![]() | 2位 8回 E-No5 マナカスラ・ユエ・マレヒトラ(トレジャーハンター) |
||
![]() | 3位 7回 E-No15 廻々(プリースト) |
||
![]() | 4位 6回 E-No9 駒沢 悠(戦士) |
||
![]() | 4位 6回 E-No64 レファレンシア=エウレル(アーチャー) |
||
![]() | 5位 5回 E-No82 アウレリア=グラックス(プリースト) |
||
![]() | 5位 5回 E-No137 貫く剣(戦士) |
||
![]() | 5位 5回 E-No204 工藤早人(クラフト) |
||
![]() | 5位 5回 E-No13 コルク・イヴン(トレジャーハンター) |
||
以下多数 |
![]() | 1位 5回 E-No228 キャロル・クリスマス(移動倉庫マン) |
||
![]() | 1位 5回 E-No1 イルデブランド・アルカンジェロ(移動倉庫マン) |
||
![]() | 1位 5回 E-No156 ハウングラッセ(移動倉庫マン) |
||
![]() | 2位 4回 E-No121 フォントゥーハ=ヤクートノ=オバサナーノ(移動倉庫マン) |
||
![]() | 2位 4回 E-No138 フランドール=ヨーグレティ(プリースト) |
||
以下多数 |
![]() | 1位 1736ダメージ E-No117 アンシャーリー(アーチャー) |
|
![]() | 2位 1411ダメージ E-No95 シャンティエール(アーチャー) |
|
![]() | 3位 1405ダメージ E-No145 アンシア・ショラシカ(アーチャー) |
|
![]() | 4位 1393ダメージ E-No28 ジョン=ドゥ(アーチャー) |
|
![]() | 5位 1376ダメージ E-No115 ルサ・ルカ(アーチャー) |
|
![]() | 6位 1357ダメージ E-No70 瀬川眞子(アーチャー) |
|
![]() | 7位 1318ダメージ E-No205 バティスタ・アウグレーフ(アーチャー) |
|
![]() | 8位 1314ダメージ E-No32 天瀬 千歳&千里(アーチャー) |
|
![]() | 9位 1310ダメージ E-No54 七ヶ瀬 恭(アーチャー) |
|
![]() | 10位 1257ダメージ E-No58 ュッダィンスンァャディハック(マジシャン) |
![]() | 1位 183ダメージ E-No202 Blaze(マジシャン) |
|
![]() | 1位 183ダメージ E-No136 ユーティ=カタヤイネン(マジシャン) |
|
![]() | 1位 183ダメージ E-No87 ヴィーゼ=アフト=ラ=レーザリア(マジシャン) |
|
![]() | 2位 182ダメージ E-No67 チゼータ'(ダッシュ)(マジシャン) |
|
![]() | 2位 182ダメージ E-No58 ュッダィンスンァャディハック(マジシャン) |
|
![]() | 3位 181ダメージ E-No57 アレット・ルノー(マジシャン) |
|
![]() | 3位 181ダメージ E-No37 リズ(マジシャン) |
|
![]() | 3位 181ダメージ E-No68 籠女・アスタリスク(マジシャン) |
|
![]() | 4位 180ダメージ E-No157 嵋祝(マジシャン) |
|
![]() | 5位 179ダメージ E-No86 フレイムピット(マジシャン) |
|
![]() | 5位 179ダメージ E-No22 エレニア・メイヴァル(マジシャン) |
|
![]() | 5位 179ダメージ E-No25 ロベルト・ロンベルク(マジシャン) |
|
![]() | 6位 178ダメージ E-No227 ラピス・ラズリ(マジシャン) |
|
![]() | 7位 177ダメージ E-No109 李 詩雨&美雨(マジシャン) |
|
![]() | 7位 177ダメージ E-No238 デュハル・マラド(マジシャン) |
|
![]() | 8位 175ダメージ E-No146 ヒノト・カグラ(クラフト) |
|
![]() | 9位 172ダメージ E-No140 壬生(マジシャン) |
|
![]() | 9位 172ダメージ E-No59 クライシス・アンティクロス(戦士) |
|
![]() | 9位 172ダメージ E-No97 ジルド・ルカース(マジシャン) |
|
![]() | 10位 171ダメージ E-No149 雨降 螺子(戦士) |