|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見る事が趣味(?)のモンスター。 ただひたすら見てます。色々と見てます。 |
|
VS |
|
| VS |
|
タビ | HP: 183 / 183 |
MP: 107 / 107 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | その他 | カード・オブ・ルケール | 0 | 0 | 0 | 10/30 | ルケ使役 |   | 人エドホ獣翼トフ | 100 | 1000 |
2 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 2000 | |||||||
3 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 2000 | |||||||
4 | 記憶晶 | 緑クリスタル | セージへのCCの際、前職でなければならない条件を無視できる | 167 | |||||||
5 | 通重鎧 | ミドルプレート | 0 | 0 | 37 | 29/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 270 | |
6 | その他 | 異次元ハンマー | 0 | 0 | 0 | 10/0 | 異次元鍛冶 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 |
7 | 通弓 | 燃ゆる狩人の赤き弓 | 23 | 0 | 0 | 28/20 | 対空 | 攻撃:火 防御:闇 |
人エドホ獣翼 | 30 | 233 |
8 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 2000 | |||||||
9 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 500 | |||||||
10 | 通両銃 | 骨銃ボシパル | 30 | 5 | 0 | 13/15 | 命中アップ Lv1 | 攻撃:聖 | 人エドホ獣翼ト | 30 | 80 |
11 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 2000 | |||||||
12 | 通服 | ソフトレザーアーマー | 0 | 0 | 23 | 29/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 143 | |
13 | Lv1合成 | グラスオパール (小) | 黒魔追加Lv1付加 | 37 | |||||||
14 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
15 | 指輪 | 祝福の指輪 | 0 | 0 | 0 | 1/15 | 祝福 10% |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 100 |
16 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 500 | |||||||
17 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 1000 | |||||||
18 | 護符 | コンフタリスマン | 0 | 0 | 2 | 0/15 | 混乱耐性 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 |
19 | スキル習得 | ガンナーアイ | 道具で使用すると、ハンターのスキル『スナイプ』を習得できる。必要SP 20 | 300 | |||||||
  |