|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
イニス | HP: 202 / 202 |
MP: 261 / 261 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 通両杖 | ウォースタッフ | 27 | 41 | 0 | 38/0 | MP節約20% |   | 人エドホ獣翼ト | 53 | 533 |
2 | 指輪 | 黒の翼紋 | 0 | 0 | 0 | 0/30 | 睡眠弱点 疲労無効 |
防御:聖闇 | 人エドホ獣翼トフ | 33 | 333 |
3 | 通両杖 | メイジスタッフ | 19 | 28 | 0 | 29/0 | MP節約20% |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 180 |
4 | 回復 | ズットチョットポーション | HPが30回復する。何度使ってもなくならない。 | 100 | |||||||
5 | うさみみ | うさみみヘアバンド | 0 | 0 | 0 | 5/20 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 67 |
6 | 首飾り | ダークシール | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 防御:闇 | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 167 | |
7 | 回復 | ワリトポット | MPが80回復する | 33 | |||||||
8 | 通重鎧 | ミドルプレート | 0 | 0 | 37 | 29/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 270 | |
9 | その他 | 茶声札 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 色変更:茶 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 1 |
10 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
11 | その他 | 青声札 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 色変更:青 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 1 |
  |