|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
テオ | HP: 104 / 104 |
MP: 84 / 84 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 通服 | ソフトレザーアーマー | 0 | 0 | 23 | 29/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 143 | |
2 | 通盾 | バックラー | 0 | 0 | 6 | 13/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 30 | |
3 | 通服 | ソフトクロース | 0 | 0 | 10 | 14/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 30 | |
4 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
5 | Lv1宝箱 | Lv1宝箱 | 開ければ何かが出てきます。 | 33 | |||||||
6 | 通片短 | コボルトナイフ | 12 | 0 | 0 | 15/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 33 | |
7 | ヒゲ | コボルトのヒゲ | 2 | 0 | 1 | 1/0 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 | |
  |