|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
ラッツ | HP: 136 / 136 |
MP: 70 / 70 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 通両斧 | チープアクス +2 | 23 | 0 | 0 | 9/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 20 | |
2 | 通鎧 | チープアーマー +2 | 0 | 0 | 17 | 9/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 20 | |
3 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
4 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
5 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
6 | 通片鎚 | ゴーレハンマー | 16 | 12 | 0 | 28/20 | MP吸収 Lv1 MP節約10% |
  | 人エドホ獣翼ト | 40 | 400 |
7 | 記憶晶 | 緑クリスタルダスト | ワーズスミスへのCCの際、前職でなければならない条件を低確率で無視できる | 50 | |||||||
8 | 銀片剣 | シルバーリーフ +2 | 16 | 4 | 0 | 19/10 | 攻撃:聖 | 人エドホ獣翼ト | 30 | 87 | |
9 | うさみみ | うさカチューシャ | 0 | 0 | 0 | 1/0 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 | |
10 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
11 | 通服 | ソフトレザーアーマー | 0 | 0 | 23 | 29/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 143 | |
12 | 護符 | コンフタリスマン | 0 | 0 | 2 | 0/15 | 混乱耐性 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 |
13 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 500 | |||||||
14 | うさみみ | うさみみヘアバンド +1 | 0 | 0 | 1 | 7/20 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 77 |
15 | 通片短 | コボルトナイフ +2 | 16 | 0 | 0 | 19/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 53 | |
16 | 指輪 | リング | 0 | 0 | 0 | 1/0 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 17 | |
17 | 食物 | カチカチパン | 病気になっても責任はとれません。 | 2 | |||||||
  |