|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事情により、放浪を余儀なくされた男。 |
|
VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
ディル | HP: 151 / 151 |
MP: 80 / 80 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 通片剣 | ブロードソード | 18 | 0 | 0 | 21/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 80 | |
2 | 通重鎧 | ハーフプレート | 0 | 0 | 24 | 21/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 120 | |
3 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
4 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
5 | 通盾 | スモールシールド | 0 | 0 | 9 | 18/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 63 | |
6 | うさみみ | うさみみヘアバンド | 0 | 0 | 0 | 5/20 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 67 |
7 | 小手 | 白手袋 | 0 | 0 | 3 | 3/0 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 17 | |
8 | 換金用 | メケメケのじわじわ | メケメケの外皮。何故か売れる。 | 20 | |||||||
9 | 回復 | チョットポット | MPが40回復する | 6 | |||||||
10 | 銀片剣 | シルバーリーフ | 10 | 4 | 0 | 15/10 | 攻撃:聖 | 人エドホ獣翼ト | 30 | 67 | |
11 | うさみみ | うさみみヘアバンド | 0 | 0 | 0 | 5/20 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 67 |
12 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
13 | その他 | 青声札 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 色変更:青 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 1 |
  |