|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
ダヌ | HP: 96 / 96 |
MP: 53 / 53 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 通片槍 | チープジャベリン | 10 | 0 | 0 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
2 | 通盾 | チープシールド | 0 | 0 | 3 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
3 | 通服 | チープローブ | 0 | 0 | 6 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
4 | 換金用 | メケメケのじわじわ | メケメケの外皮。何故か売れる。 | 20 | |||||||
5 | 兜 | プチメケメケフード | 0 | 0 | 2 | 2/0 | MP節約10% |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 40 |
  |