|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VS |
|
| VS |
|
ノエル | HP: 228 / 228 |
MP: 101 / 101 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 2000 | |||||||
2 | 換金用 | 金塊 | 買値と同じ値段で売れる | 500 | |||||||
3 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
4 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
5 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
6 | 回復 | チョットポット | MPが40回復する | 6 | |||||||
7 | 護符 | スリープタリスマン | 0 | 0 | 2 | 20/0 | 睡眠耐性 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 |
8 | 回復 | チョットポット | MPが40回復する | 6 | |||||||
9 | 護符 | コンフタリスマン | 0 | 0 | 2 | 0/15 | 混乱耐性 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 |
10 | 通片剣 | ロングソード | 28 | 0 | 0 | 29/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 180 | |
11 | 通盾 | ラウンドシールド | 0 | 0 | 14 | 27/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 143 | |
12 | 通鎧 | スケイルアーマー | 0 | 0 | 29 | 29/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 200 | |
13 | 回復 | チョットポット | MPが40回復する | 6 | |||||||
16 | 小手 | クランブガントレット | 0 | 2 | 2 | 3/0 |   | 人 ド 獣翼ト | 30 | 30 | |
17 | 銀片剣 | シルバーリーフ | 10 | 4 | 0 | 15/10 | 攻撃:聖 | 人エドホ獣翼ト | 30 | 67 | |
18 | うさみみ | うさみみヘアバンド | 0 | 0 | 0 | 5/20 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 67 |
20 | 回復 | ワリトポット | MPが80回復する | 33 | |||||||
  |