|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
コーディー | HP: 116 / 116 |
MP: 106 / 106 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 通片槍 | チープジャベリン | 10 | 0 | 0 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
2 | 通服 | チープローブ | 0 | 0 | 6 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
3 | 銀片剣 | シルバーリーフ | 10 | 4 | 0 | 15/10 | 攻撃:聖 | 人エドホ獣翼ト | 30 | 67 | |
4 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
5 | うさみみ | うさみみヘアバンド | 0 | 0 | 0 | 5/20 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 67 |
6 | 回復 | チョットポット | MPが40回復する | 6 | |||||||
7 | 兜 | プチメケメケフード | 0 | 0 | 2 | 2/0 | MP節約10% |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 40 |
8 | 通重鎧 | ハーフプレート | 0 | 0 | 24 | 21/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 120 | |
9 | 通盾 | バックラー | 0 | 0 | 6 | 13/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 30 | |
10 | 銀片短 | シルバーダガー | 12 | 0 | 0 | 10/10 | 合成不可 | 攻撃:聖 | 人エドホ獣翼ト | 30 | 83 |
11 | 通弓 | ダブル・ボウ | 20 | 0 | 0 | 24/20 | 対空 体術追加 Lv1 |
防御:土 | 人エドホ獣翼 | 30 | 180 |
12 | 通服 | マナケープ | 0 | 0 | 1 | 12/0 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 33 |
13 | 通服 | マナケープ | 0 | 0 | 1 | 12/0 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 33 |
14 | Lv1契刻晶 | メケメケ | メケメケを召喚できるようになる契刻晶。必要共感10 | 33 | |||||||
  |