|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
| VS |
|
リクス | HP: 95 / 95 |
MP: 69 / 69 |
正常 |
|
|
No | 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 効果 | 属性 | 種族限定 | 強化費 | 売値 |
1 | 通片短 | チープナイフ | 6 | 0 | 0 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
2 | 通盾 | チープシールド | 0 | 0 | 3 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
3 | 通服 | チープローブ | 0 | 0 | 6 | 5/5 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 0 | |
4 | その他 | 青声札 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 色変更:青 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 1 |
5 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
6 | 通片鞭 | ハーフウィップ | 9 | 0 | 0 | 15/0 |   | 人エドホ獣翼 | 30 | 33 | |
7 | 通片短 | ナイフ | 10 | 0 | 0 | 13/0 |   | 人エドホ獣翼ト | 30 | 30 | |
8 | 回復 | チョットポーション | HPが50回復する | 6 | |||||||
9 | 回復 | チョットポット | MPが40回復する | 6 | |||||||
10 | 回復 | チョットエリクサー | HPとMPが30ずつ回復する | 33 | |||||||
11 | 銀片剣 | シルバーリーフ | 10 | 4 | 0 | 15/10 | 攻撃:聖 | 人エドホ獣翼ト | 30 | 67 | |
12 | うさみみ | うさみみヘアバンド | 0 | 0 | 0 | 5/20 | MP回復 Lv1 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 67 |
13 | ヒゲ | コボルトのヒゲ | 2 | 0 | 1 | 1/0 |   | 人エドホ獣翼トフ | 30 | 33 | |
  |