技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
2 | ストレートパンチ | 格闘 | 10 |
3 | ハッシュ | 短剣 | 10 |
4 | スラッシュ | 剣 | 10 |
5 | エキサイト | 斧 | 10 |
6 | スラスト | 槍 | 10 |
7 | グリームビート | 杖 | 10 |
8 | フラッグ | 鞭 | 10 |
9 | ブロウ | 槌 | 10 |
10 | スナイプショット | 弓矢 | 10 |
11 | ポイズンソーン | 吹矢 | 10 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
21 | パワートランス | 杖 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
41 | フェイントアタック | なし | 15 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
46 | 噛みつき | なし | 10 |
47 | ひっかき | なし | 15 |
54 | ステッキマジック | 杖 | 30 |
75 | 大開挟み込み | なし | 20 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
80 | シルフ | なし | 30 |
113 | レッドショック | 杖 | 30 |
133 | イフリート | なし | 60 |
138 | ビッグ・ボム | なし | 60 |
152 | ファイアブレス | なし | 50 |
196 | エナジーボム | 杖 | 40 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
211 | ドウェル〔シルフ〕 | 杖 | 75 |
229 | カニバサミ | なし | 80 |
245 | サモン〔タラバ〕 | なし | 90 |
255 | ナルキッソス | なし | 80 |
256 | ニンフ | なし | 80 |
259 | ひっかきまくり | なし | 60 |
306 | ヴァーティカルワンス | 杖 | 70 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
381 | サモン〔ウィスプ〕 | なし | 80 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
481 | ボトムレスホール | 攻魔 | 140 |
496 | パンデモニウム | 攻魔 | 500 |
背景画像提供
**Fairy tail**