技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
32 | たんとあがれ | 回魔 | 20 |
33 | ボロウライフ | 攻魔 | 20 |
51 | バースト | なし | 30 |
71 | 微塵切り | 短剣 | 25 |
75 | 大開挟み込み | なし | 20 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
80 | シルフ | なし | 30 |
85 | エレクトリックショック | 攻魔 | 45 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
94 | コールクラウド | なし | 30 |
111 | ブレッシングレイン | 回魔 | 45 |
119 | ロス・バブル | なし | 40 |
133 | イフリート | なし | 60 |
136 | サモンアニマル | なし | 70 |
138 | ビッグ・ボム | なし | 60 |
144 | ミラージュ | なし | 90 |
146 | ライトニング | なし | 35 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
179 | 大賢者の怒り | 杖 | 100 |
184 | ブリザード | 攻魔 | 50 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
206 | ネイチャーリボルト | なし | 50 |
207 | ウィークサーチ | なし | 30 |
214 | エレメンタルブレッシング | 回魔 | 80 |
229 | カニバサミ | なし | 80 |
245 | サモン〔タラバ〕 | なし | 90 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
381 | サモン〔ウィスプ〕 | なし | 80 |
382 | サモン〔サラマンダー〕 | なし | 120 |
383 | サモン〔ノーム〕 | なし | 160 |
384 | サモン〔ウンディーネ〕 | なし | 200 |
385 | サモン〔シルフ〕 | なし | 240 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
背景画像提供
**Fairy tail**