技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
27 | ブロードカース | なし | 20 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
71 | 微塵切り | 短剣 | 25 |
76 | バインディング | 攻魔 | 25 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
134 | リビングプラント | なし | 70 |
187 | ランヴァーオーバフロウ | 攻魔 | 80 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
252 | ソウルコントラクション | なし | 60 |
269 | ブローハーツ | なし | 75 |
283 | サモン〔ストローマン〕 | なし | 99 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
312 | シール・レジスタンス | なし | 80 |
325 | ヴォイド | なし | 0 |
326 | ヴェイケント | なし | 0 |
327 | ナム | なし | 0 |
328 | ヴァース | なし | 0 |
329 | ブレイス | なし | 0 |
361 | 呪歌〔バジング〕 | なし | 60 |
362 | 呪歌〔マリオネット〕 | なし | 80 |
363 | 呪歌〔スーティワルツ〕 | なし | 100 |
364 | 呪歌〔ララバイ〕 | なし | 120 |
365 | 呪歌〔フィアス〕 | なし | 140 |
368 | 呪歌〔ウェルス〕 | なし | 100 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
452 | ハーシェアー | なし | 50 |
466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
467 | ペップサック | なし | 90 |
481 | ボトムレスホール | 攻魔 | 140 |
背景画像提供
**Fairy tail**