| No |
技能 |
LV |
| 1 | 弓矢 | 25 |
| 2 | 罠 | 20 |
| 3 | 探索 | 2 |
| 4 | 森の民 | 15 |
| 5 | 料理 | 12 |
| 6 | 毒物知識 | 12 |
| 7 | 保存料理 | 1 |
| 8 | 動物知識 | 1 |
| 9 | 薬品調合 | 5 |
| 10 | 化学 | 7 |
| 11 | 爆弾設置 | 20 |
| 12 | 封弓 | 25 |
| 13 | 追跡 | 7 |
| 14 | 忍び | 7 |
| 15 | 狙撃手 | 22 |
|
| No | アイテム(種類・強さ・効果1・効果2)
|
| 1 | ほっぞーんりょっうーり♪ ( 食料 / 160 / なし / なし )
|
| 2 | メギンギョルズ ( 装飾 / 327 / なし / なし )
|
| 3 |
|
| 4 | 角 ( 他 / 6 / なし / なし )
|
| 5 | 羽根 ( 他 / 0 / なし / なし )
|
| 6 | ヴァルキリーガーブ ( 防具 / 345 / 漢方薬 / 活力LV2 )
|
| 7 | ヴァールハイト ( 弓矢 / 312 / なし / なし )
|
| 8 | インドルガンツィア ( 弓矢 / 406 / なし / なし )
|
| 9 | 新鮮な雑草 ( 他 / 0 / なし / なし )
|
| 10 | 鋭い牙 ( 他 / 10 / なし / なし )
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 | 爪 ( 他 / 1 / なし / なし )
|
| 14 | 前歯 ( 他 / 3 / なし / なし )
|
| 15 | 毛皮 ( 他 / 2 / なし / なし )
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|