| No | アイテム(種類・強さ・効果1・効果2)
|
| 1 | 樫の杖 ( 剣 / 6 / 棘棘LV1 / なし )
|
| 2 | 不幸せ脱出御守り ( 万能 / 0 / なし / なし )
|
| 3 | 謎の物体X ( 装飾 / 28 / ゆらり / なし )
|
| 4 | 長い爪 ( 他 / 5 / なし / なし )
|
| 5 | ピチピチお肉 ( 食料 / 38 / なし / なし )
|
| 6 | 石英 ( 鉱物 / 2 / なし / なし )
|
| 7 | 竹刀+1 ( 剣 / 12 / なし / なし )
|
| 8 | レザープレート ( 防具 / 12 / 怪力LV1 / 怪力LV1 )
|
| 9 | 大きな角 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 10 | 大虹貝 ( 他 / 10 / なし / なし )
|
| 11 | 駄石 ( 鉱物 / 0 / なし / なし )
|
| 12 | 大きな牙 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 13 |
|