技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
16 | アッパーカット | 格闘 | 20 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
33 | ボロウライフ | 攻魔 | 20 |
51 | バースト | なし | 30 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
80 | シルフ | なし | 30 |
85 | エレクトリックショック | 攻魔 | 45 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
94 | コールクラウド | なし | 30 |
111 | ブレッシングレイン | 回魔 | 45 |
117 | アーティスティックアサルト | なし | 50 |
119 | ロス・バブル | なし | 40 |
122 | ドロウイメージ〔冷気〕 | 攻魔 | 0 |
133 | イフリート | なし | 60 |
138 | ビッグ・ボム | なし | 60 |
144 | ミラージュ | なし | 90 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
173 | フェイスペイント | なし | 35 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
203 | ディプレッション | なし | 40 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
214 | エレメンタルブレッシング | 回魔 | 80 |
219 | ドロウイメージ〔天使〕 | なし | 0 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
313 | ディスペア | なし | 80 |
314 | トリプルエイド | 回魔 | 70 |
316 | ももももも | なし | 5 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
453 | 壊れかけた世界 | なし | 140 |
454 | スクウィーズ | 回魔 | 100 |
466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
469 | クルーセフィクス | 回魔 | 111 |
481 | ボトムレスホール | 攻魔 | 140 |
484 | スプリームアームズ | 回魔 | 90 |
496 | パンデモニウム | 攻魔 | 500 |
499 | チャスタイズメント | 回魔 | 190 |
背景画像提供
**Fairy tail**