技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
32 | たんとあがれ | 回魔 | 20 |
40 | チャーム | なし | 5 |
51 | バースト | なし | 30 |
66 | バラッド〔マインドブレイク〕 | なし | 25 |
71 | 微塵切り | 短剣 | 25 |
72 | リストレイン | 回魔 | 25 |
73 | コゥマ | なし | 30 |
85 | エレクトリックショック | 攻魔 | 45 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
114 | チェインボム | なし | 40 |
117 | アーティスティックアサルト | なし | 50 |
119 | ロス・バブル | なし | 40 |
132 | レジスト | 回魔 | 30 |
133 | イフリート | なし | 60 |
138 | ビッグ・ボム | なし | 60 |
150 | バトルソング | なし | 40 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
158 | ラブトラップ | なし | 65 |
163 | 毒電波 | なし | 35 |
170 | ドロウイメージ〔火炎〕 | なし | 0 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
205 | ワイヤースライス | なし | 50 |
214 | エレメンタルブレッシング | 回魔 | 80 |
219 | ドロウイメージ〔天使〕 | なし | 0 |
225 | リフレクション | 回魔 | 40 |
234 | クィアセットミール | なし | 75 |
277 | シャイニングフォース | 回魔 | 120 |
314 | トリプルエイド | 回魔 | 70 |
454 | スクウィーズ | 回魔 | 100 |
469 | クルーセフィクス | 回魔 | 111 |
484 | スプリームアームズ | 回魔 | 90 |
499 | チャスタイズメント | 回魔 | 190 |
526 | ポイズントラップ | なし | 60 |
527 | パラライズトラップ | なし | 60 |
528 | ヒプノシストラップ | なし | 60 |
586 | エンジェルハート | なし | 80 |
587 | チャクラム | なし | 120 |
背景画像提供
**Fairy tail**