技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
2 | ストレートパンチ | 格闘 | 10 |
3 | ハッシュ | 短剣 | 10 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
17 | ポリッシェイム | 短剣 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
51 | バースト | なし | 30 |
73 | コゥマ | なし | 30 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
80 | シルフ | なし | 30 |
83 | スローイングダガー | 短剣 | 25 |
114 | チェインボム | なし | 40 |
119 | ロス・バブル | なし | 40 |
137 | ジャック・ザ・リッパー | 短剣 | 60 |
192 | クイックドロウ | 短剣 | 45 |
205 | ワイヤースライス | なし | 50 |
213 | バックスタブ | 短剣 | 65 |
244 | アウェイクセンス | 短剣 | 120 |
302 | ソウルシェイブ | 短剣 | 60 |
325 | ヴォイド | なし | 0 |
326 | ヴェイケント | なし | 0 |
327 | ナム | なし | 0 |
328 | ヴァース | なし | 0 |
329 | ブレイス | なし | 0 |
381 | サモン〔ウィスプ〕 | なし | 80 |
401 | フルブルーム | なし | 50 |
402 | ニグリクトリア | なし | 50 |
403 | スウィフトクライシス | なし | 50 |
404 | モゥリバンドリリィ | なし | 100 |
405 | グロウナンサラー | なし | 100 |
442 | グレイパレン | 短剣 | 100 |
457 | シルバークラット | 短剣 | 120 |
506 | パワーシフト | なし | 30 |
507 | スパーク | なし | 30 |
508 | フリュィドゥプレ | なし | 70 |
509 | グリーディシーザー | なし | 110 |
510 | シンセシスリコイル | なし | 150 |
511 | イェリィリパルス | なし | 190 |
512 | ダブルペイン | なし | 60 |
背景画像提供
**Fairy tail**