技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
27 | ブロードカース | なし | 20 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
33 | ボロウライフ | 攻魔 | 20 |
40 | チャーム | なし | 5 |
42 | ソウルブレン | なし | 0 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
44 | デストラクションアート | なし | 30 |
49 | 雄叫び | なし | 5 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
122 | ドロウイメージ〔冷気〕 | 攻魔 | 0 |
136 | サモンアニマル | なし | 70 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
188 | ヒーリング | 回魔 | 40 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
206 | ネイチャーリボルト | なし | 50 |
207 | ウィークサーチ | なし | 30 |
209 | カオスガーディアン | なし | 5 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
314 | トリプルエイド | 回魔 | 70 |
325 | ヴォイド | なし | 0 |
326 | ヴェイケント | なし | 0 |
327 | ナム | なし | 0 |
328 | ヴァース | なし | 0 |
329 | ブレイス | なし | 0 |
351 | ウォームアップ | なし | 5 |
352 | ディバインストローク | なし | 30 |
353 | インスタントドラフト | なし | 60 |
361 | 呪歌〔バジング〕 | なし | 60 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
454 | スクウィーズ | 回魔 | 100 |
466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
469 | クルーセフィクス | 回魔 | 111 |
481 | ボトムレスホール | 攻魔 | 140 |
背景画像提供
**Fairy tail**