技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
2 | ストレートパンチ | 格闘 | 10 |
3 | ハッシュ | 短剣 | 10 |
11 | ポイズンソーン | 吹矢 | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
17 | ポリッシェイム | 短剣 | 10 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
39 | ホップスクラッチ | 短剣 | 15 |
40 | チャーム | なし | 5 |
41 | フェイントアタック | なし | 15 |
51 | バースト | なし | 30 |
69 | クィックテンポ | なし | 30 |
73 | コゥマ | なし | 30 |
83 | スローイングダガー | 短剣 | 25 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
97 | スポットライトを私に | なし | 60 |
125 | 美は全てを支配する | なし | 100 |
128 | エクストラビジョン | 短剣 | 45 |
133 | イフリート | なし | 60 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
192 | クイックドロウ | 短剣 | 45 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
208 | サドゥンペイン | なし | 40 |
213 | バックスタブ | 短剣 | 65 |
214 | エレメンタルブレッシング | 回魔 | 80 |
229 | カニバサミ | なし | 80 |
244 | アウェイクセンス | 短剣 | 120 |
302 | ソウルシェイブ | 短剣 | 60 |
401 | フルブルーム | なし | 50 |
402 | ニグリクトリア | なし | 50 |
403 | スウィフトクライシス | なし | 50 |
404 | モゥリバンドリリィ | なし | 100 |
405 | グロウナンサラー | なし | 100 |
406 | デッドライン | なし | 200 |
442 | グレイパレン | 短剣 | 100 |
457 | シルバークラット | 短剣 | 120 |
472 | ガッシュゲイル | 短剣 | 150 |
487 | エターナルペイル | 短剣 | 180 |
536 | 空蝉の術 | なし | 50 |
537 | 遁甲の術 | なし | 50 |
538 | 火遁の術 | なし | 100 |
539 | 水遁の術 | なし | 100 |
540 | 風遁の術 | なし | 100 |
541 | 土遁の術 | なし | 100 |
542 | 分身の術 | なし | 300 |
背景画像提供
**Fairy tail**