技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
5 | エキサイト | 斧 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
27 | ブロードカース | なし | 20 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
44 | デストラクションアート | なし | 30 |
84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
98 | スピリットクリィメイト | なし | 45 |
112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
117 | アーティスティックアサルト | なし | 50 |
173 | フェイスペイント | なし | 35 |
202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
203 | ディプレッション | なし | 40 |
215 | アート〔ミスティック〕 | なし | 50 |
312 | シール・レジスタンス | なし | 80 |
313 | ディスペア | なし | 80 |
361 | 呪歌〔バジング〕 | なし | 60 |
362 | 呪歌〔マリオネット〕 | なし | 80 |
363 | 呪歌〔スーティワルツ〕 | なし | 100 |
364 | 呪歌〔ララバイ〕 | なし | 120 |
366 | 呪歌〔ソロコラプス〕 | なし | 100 |
452 | ハーシェアー | なし | 50 |
453 | 壊れかけた世界 | なし | 140 |
467 | ペップサック | なし | 90 |
468 | ピッチダークブルーム | なし | 100 |
482 | トラベリングコンパニオン | なし | 100 |
483 | アイディアルファクト | なし | 150 |
497 | フレンジ | なし | 180 |
498 | ユートピア | なし | 320 |
背景画像提供
**Fairy tail**