技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
7 | グリームビート | 杖 | 10 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
21 | パワートランス | 杖 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
49 | 雄叫び | なし | 5 |
64 | 突撃命令! | なし | 50 |
66 | バラッド〔マインドブレイク〕 | なし | 25 |
71 | 微塵切り | 短剣 | 25 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
80 | シルフ | なし | 30 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
122 | ドロウイメージ〔冷気〕 | 攻魔 | 0 |
136 | サモンアニマル | なし | 70 |
196 | エナジーボム | 杖 | 40 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
206 | ネイチャーリボルト | なし | 50 |
211 | ドウェル〔シルフ〕 | 杖 | 75 |
278 | ブルーライトニング | なし | 1 |
306 | ヴァーティカルワンス | 杖 | 70 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
381 | サモン〔ウィスプ〕 | なし | 80 |
382 | サモン〔サラマンダー〕 | なし | 120 |
383 | サモン〔ノーム〕 | なし | 160 |
384 | サモン〔ウンディーネ〕 | なし | 200 |
446 | カップリングトリガー | 杖 | 70 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
461 | ルナティックビート | 杖 | 75 |
476 | スペシャルワンド | 杖 | 75 |
背景画像提供
**Fairy tail**