技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
27 | ブロードカース | なし | 20 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
33 | ボロウライフ | 攻魔 | 20 |
42 | ソウルブレン | なし | 0 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
44 | デストラクションアート | なし | 30 |
69 | クィックテンポ | なし | 30 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
117 | アーティスティックアサルト | なし | 50 |
122 | ドロウイメージ〔冷気〕 | 攻魔 | 0 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
209 | カオスガーディアン | なし | 5 |
215 | アート〔ミスティック〕 | なし | 50 |
219 | ドロウイメージ〔天使〕 | なし | 0 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
314 | トリプルエイド | 回魔 | 70 |
361 | 呪歌〔バジング〕 | なし | 60 |
362 | 呪歌〔マリオネット〕 | なし | 80 |
363 | 呪歌〔スーティワルツ〕 | なし | 100 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
454 | スクウィーズ | 回魔 | 100 |
466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
469 | クルーセフィクス | 回魔 | 111 |
481 | ボトムレスホール | 攻魔 | 140 |
484 | スプリームアームズ | 回魔 | 90 |
586 | エンジェルハート | なし | 80 |
587 | チャクラム | なし | 120 |
588 | キューピットアロー | なし | 160 |
591 | デビルハート | なし | 80 |
592 | デスサイズ | なし | 120 |
593 | デビルインカーネット | なし | 160 |
595 | ドロウイメージ〔天国と地獄〕 | なし | 0 |
背景画像提供
**Fairy tail**