技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
40 | チャーム | なし | 5 |
51 | バースト | なし | 30 |
72 | リストレイン | 回魔 | 25 |
85 | エレクトリックショック | 攻魔 | 45 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
98 | スピリットクリィメイト | なし | 45 |
114 | チェインボム | なし | 40 |
119 | ロス・バブル | なし | 40 |
132 | レジスト | 回魔 | 30 |
133 | イフリート | なし | 60 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
158 | ラブトラップ | なし | 65 |
203 | ディプレッション | なし | 40 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
205 | ワイヤースライス | なし | 50 |
214 | エレメンタルブレッシング | 回魔 | 80 |
225 | リフレクション | 回魔 | 40 |
242 | ディリュージョン | なし | 60 |
260 | 漂う楽団 | なし | 70 |
277 | シャイニングフォース | 回魔 | 120 |
313 | ディスペア | なし | 80 |
314 | トリプルエイド | 回魔 | 70 |
381 | サモン〔ウィスプ〕 | なし | 80 |
453 | 壊れかけた世界 | なし | 140 |
454 | スクウィーズ | 回魔 | 100 |
468 | ピッチダークブルーム | なし | 100 |
469 | クルーセフィクス | 回魔 | 111 |
483 | アイディアルファクト | なし | 150 |
484 | スプリームアームズ | 回魔 | 90 |
499 | チャスタイズメント | 回魔 | 190 |
536 | 空蝉の術 | なし | 50 |
537 | 遁甲の術 | なし | 50 |
538 | 火遁の術 | なし | 100 |
539 | 水遁の術 | なし | 100 |
540 | 風遁の術 | なし | 100 |
541 | 土遁の術 | なし | 100 |
596 | スプリンクルハニー | なし | 50 |
597 | お仲間召喚! | なし | 40 |
598 | 一斉攻撃! | なし | 50 |
599 | 蜂の巣になれ! | なし | 200 |
600 | お仲間緊急召集! | なし | 120 |
背景画像提供
**Fairy tail**