技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
2 | ストレートパンチ | 格闘 | 10 |
3 | ハッシュ | 短剣 | 10 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
16 | アッパーカット | 格闘 | 20 |
17 | ポリッシェイム | 短剣 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
27 | ブロードカース | なし | 20 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
39 | ホップスクラッチ | 短剣 | 15 |
40 | チャーム | なし | 5 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
59 | 絞めつけ | なし | 30 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
87 | ストライキング | なし | 25 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
92 | つぼ押し | なし | 40 |
97 | スポットライトを私に | なし | 60 |
112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
140 | オンステージ | なし | 70 |
176 | ダンシングボマー | なし | 100 |
191 | マシンガンナックル | 格闘 | 40 |
202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
280 | 吸血 | なし | 70 |
301 | ハートブレイクショット | 格闘 | 60 |
361 | 呪歌〔バジング〕 | なし | 60 |
362 | 呪歌〔マリオネット〕 | なし | 80 |
363 | 呪歌〔スーティワルツ〕 | なし | 100 |
364 | 呪歌〔ララバイ〕 | なし | 120 |
365 | 呪歌〔フィアス〕 | なし | 140 |
368 | 呪歌〔ウェルス〕 | なし | 100 |
背景画像提供
**Fairy tail**