技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
32 | たんとあがれ | 回魔 | 20 |
33 | ボロウライフ | 攻魔 | 20 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
69 | クィックテンポ | なし | 30 |
76 | バインディング | 攻魔 | 25 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
80 | シルフ | なし | 30 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
94 | コールクラウド | なし | 30 |
111 | ブレッシングレイン | 回魔 | 45 |
133 | イフリート | なし | 60 |
146 | ライトニング | なし | 35 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
179 | 大賢者の怒り | 杖 | 100 |
184 | ブリザード | 攻魔 | 50 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
214 | エレメンタルブレッシング | 回魔 | 80 |
311 | グラビティブラスト | 攻魔 | 90 |
320 | ハイテンポマジック | 攻魔 | 50 |
381 | サモン〔ウィスプ〕 | なし | 80 |
382 | サモン〔サラマンダー〕 | なし | 120 |
383 | サモン〔ノーム〕 | なし | 160 |
384 | サモン〔ウンディーネ〕 | なし | 200 |
451 | メィレィ | 攻魔 | 40 |
466 | エクシキューター | 攻魔 | 150 |
背景画像提供
**Fairy tail**